Правила форума Гаранты форума
Размещение рекламы AMX-X компилятор

Здравствуйте, гость Вход | Регистрация

Наши новости:

14-дек
24-апр
10-апр
11-апр

> Важная информация

Перед тем как создать тему или задать вопрос, ознакомьтесь с данной темой, там собраны наиболее распространенные уязвимости и способы устранения.
Так же не поленитесь воспользоваться поиском, вполне возможно, что ваш вопрос уже поднимался на форуме.
При создании новой темы уделите внимание ее названию, оно должно кратко описывать суть вашего вопроса/проблемы. Все вновь созданные темы с названиями "Помогите", "Объясните", "Подскажите" и т.д. будут удалены, а их авторы наказаны.

fail с сервером

, сорр если название не то. не знаю как выразиться...
Статус пользователя neygomon
сообщение 15.9.2012, 22:34
Сообщение #1


Стаж: 14 лет

Сообщений: 1644
Благодарностей: 515
Полезность: 363

Всем хай.
Проблема в том что сервер странным образом перезапустился 5 раз...
При этом debug.log чистейший.... а точнее он вообще не появился => сервер завершил работу корректно...
Собственно вопросы:
  • Слили server.cfg? (Там RCON вида HYg6G&B&F66^f56()*H&*f67 (сбрутить unreal школотообразным:D)
  • Как можно "ушатать" сервер так чтобы в дебаг логе было пусто??

Билд последний 5787, dproto 0.9.179
Логов сервера к сожалению не пишу по причине ненадобности...
Логи amx чистые.

Так же еще есть трабла-постоянный флуд с разных ip... Причем банишь один в сразу появляется другой... Плюнул на ето дело(баны).
Последние "атаки"
00:32:05 dp_lastthreats
00:32:08 Listing last threats:
16-09-2012 00:28:16-00:28:32 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 70.000000; AvgPPS = 4.375000
16-09-2012 00:28:19-00:28:49 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 65.000000; AvgPPS = 4.200000
16-09-2012 00:28:36-00:28:51 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 65.000000; AvgPPS = 4.333333
16-09-2012 00:28:55-00:29:10 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:28:49-00:29:19 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 76.000000; AvgPPS = 4.166667
16-09-2012 00:29:13-00:29:28 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 60.000000; AvgPPS = 4.000000
16-09-2012 00:29:19-00:29:34 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 59.000000; AvgPPS = 3.933333
16-09-2012 00:29:32-00:29:47 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:29:34-00:29:49 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 70.000000; AvgPPS = 4.666667
16-09-2012 00:29:49-00:30:05 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 57.000000; AvgPPS = 3.562500
16-09-2012 00:29:51-00:30:06 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 63.000000; AvgPPS = 4.200000
16-09-2012 00:30:05-00:30:20 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 59.000000; AvgPPS = 3.933333
16-09-2012 00:30:10-00:30:25 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:30:20-00:30:35 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 66.000000; AvgPPS = 4.400000
16-09-2012 00:30:29-00:30:44 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:30:35-00:30:50 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 50.000000; AvgPPS = 3.333333
16-09-2012 00:30:48-00:31:03 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 70.000000; AvgPPS = 4.666667
16-09-2012 00:26:15-00:31:17 66.232.176.17 Packets flooding; MaxPPS = 83.000000; AvgPPS = 4.251656
16-09-2012 00:30:51-00:31:21 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 62.000000; AvgPPS = 3.700000
16-09-2012 00:31:07-00:31:22 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 67.000000; AvgPPS = 4.466667
16-09-2012 00:31:21-00:31:36 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 64.000000; AvgPPS = 4.266667
16-09-2012 00:31:26-00:31:42 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 58.000000; AvgPPS = 3.625000
16-09-2012 00:31:36-00:31:51 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 59.000000; AvgPPS = 3.933333
16-09-2012 00:31:45-00:32:00 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 69.000000; AvgPPS = 4.600000
16-09-2012 00:31:52-00:32:07 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 49.000000; AvgPPS = 3.266667
16-09-2012 00:32:04-00:32:19 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 59.000000; AvgPPS = 3.933333
16-09-2012 00:32:07-00:32:22 190.102.137.82 Packets flooding; MaxPPS = 48.000000; AvgPPS = 3.200000
16-09-2012 00:32:23-00:32:38 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 68.000000; AvgPPS = 4.533333
16-09-2012 00:32:42-00:32:57 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:32:58-00:33:13 91.52.231.20 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:33:00-00:33:15 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 63.000000; AvgPPS = 4.200000
16-09-2012 00:33:19-00:33:34 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:33:38-00:33:53 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:33:57-00:34:12 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 67.000000; AvgPPS = 4.466667
16-09-2012 00:33:15-00:34:15 91.52.231.20 Packets flooding; MaxPPS = 62.000000; AvgPPS = 3.650000
16-09-2012 00:34:15-00:34:30 91.52.231.20 Packets flooding; MaxPPS = 69.000000; AvgPPS = 4.600000
16-09-2012 00:34:16-00:34:31 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 62.000000; AvgPPS = 4.133333
16-09-2012 00:34:30-00:34:45 91.52.231.20 Packets flooding; MaxPPS = 71.000000; AvgPPS = 4.733333
16-09-2012 00:34:35-00:34:50 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 70.000000; AvgPPS = 4.666667
16-09-2012 00:34:54-00:35:09 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 67.000000; AvgPPS = 4.466667
16-09-2012 00:35:13-00:35:28 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 60.000000; AvgPPS = 4.000000
16-09-2012 00:30:44-00:35:44 64.31.29.26 Packets flooding; MaxPPS = 83.000000; AvgPPS = 4.186667
16-09-2012 00:35:31-00:35:46 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 74.000000; AvgPPS = 4.933333
16-09-2012 00:35:50-00:36:05 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:36:09-00:36:24 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 59.000000; AvgPPS = 3.933333
16-09-2012 00:36:28-00:36:43 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 68.000000; AvgPPS = 4.533333
16-09-2012 00:36:46-00:37:01 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:37:05-00:37:20 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 66.000000; AvgPPS = 4.400000
16-09-2012 00:37:24-00:37:39 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 66.000000; AvgPPS = 4.400000
16-09-2012 00:37:42-00:37:57 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:38:02-00:38:17 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 60.000000; AvgPPS = 4.000000
16-09-2012 00:38:20-00:38:35 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:38:39-00:38:54 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 70.000000; AvgPPS = 4.666667
16-09-2012 00:38:58-00:39:13 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 66.000000; AvgPPS = 4.400000
16-09-2012 00:39:17-00:39:32 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 68.000000; AvgPPS = 4.533333
16-09-2012 00:39:36-00:39:51 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 61.000000; AvgPPS = 4.066667
16-09-2012 00:39:55-00:40:10 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 64.000000; AvgPPS = 4.266667
16-09-2012 00:40:13-00:40:28 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 58.000000; AvgPPS = 3.866667
16-09-2012 00:40:32-00:40:48 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 63.000000; AvgPPS = 3.937500
16-09-2012 00:40:51-00:41:06 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 58.000000; AvgPPS = 3.866667
16-09-2012 00:41:10-00:41:26 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 59.000000; AvgPPS = 3.687500
16-09-2012 00:33:13-00:41:39 201.240.146.146 Packets flooding; MaxPPS = 94.000000; AvgPPS = 4.227273
16-09-2012 00:41:30-00:41:45 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 76.000000; AvgPPS = 5.066667
16-09-2012 00:41:49-00:42:04 91.204.162.152 Packets flooding; MaxPPS = 65.000000; AvgPPS = 4.333333

ps.gif IP: 91.204.162.152 только что забанил:D
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   Цитировать сообщение
mde...
сообщение 16.9.2012, 7:20
Сообщение #2
Стаж: 13 лет

Сообщений: 333
Благодарностей: 61
Полезность: 0

Дропто какой версии?
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя neygomon
сообщение 16.9.2012, 7:51
Сообщение #3


Стаж: 14 лет

Сообщений: 1644
Благодарностей: 515
Полезность: 363

mde...,
0.9.179
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя indo
сообщение 16.9.2012, 8:01
Сообщение #4


Стаж: 14 лет

Сообщений: 758
Благодарностей: 450
Полезность: 843

У меня было подобное когда mysql сервер лагал. Сервер пару раз перезапустился, а потом вообще не включался, пока я не отключил amx bans и другие mysql плагины. Логи тоже чистые были.
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
Поблагодарили 1 раз
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя neygomon
сообщение 16.9.2012, 8:07
Сообщение #5


Стаж: 14 лет

Сообщений: 1644
Благодарностей: 515
Полезность: 363

indo,
о блин, точно:)
забыл логи супербана посмотреть:))

UPD:
да ты был прав...
траблы были с mysql :))
Спасибо за помощь..;)

Так... с первым разобрались..
Теперь про второе кто что подскажет?:)
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя indo
сообщение 16.9.2012, 8:13
Сообщение #6


Стаж: 14 лет

Сообщений: 758
Благодарностей: 450
Полезность: 843

Example ^^,
если это не то, что было раньше (Флуд пакетами A2SPlayers и A2SRules) то нужно делать дамп и смотреть содержание пакетов. Потом составлять правила iptables .
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя neygomon
сообщение 16.9.2012, 8:18
Сообщение #7


Стаж: 14 лет

Сообщений: 1644
Благодарностей: 515
Полезность: 363

indo,
не умею делать дампы..sad.gif

ps.gif Ща попробую правило от Fire... вдруг прокатит:))

UPD:
Опа:D А решение то флуда всегда было под носом:)
Правило от Fire работает - больше не флудит:)))
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Affl
сообщение 16.9.2012, 8:24
Сообщение #8


Стаж: 15 лет

Сообщений: 1573
Благодарностей: 1182
Полезность: 1042

У меня почти то же самое насчет флуда, только "флудит" один ип. Когда его заношу в ба - появляется второй, когда второй заношу в бан - появляется третий, уже 7 IP забанил таким образом а они ещё появляются) Причем одновременно не поступают сразу от всех запросы а именно от одного


WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
  Тема закрытаНачать новую тему
 
0 пользователей и 1 гостей читают эту тему: