Правила форума Гаранты форума
Размещение рекламы AMX-X компилятор

Здравствуйте, гость Вход | Регистрация

Наши новости:

14-дек
24-апр
10-апр
11-апр

4 страниц V   1 2 3 »

Зависания 0x2a

Статус пользователя Vitaliy
сообщение 16.9.2012, 11:12
Сообщение #1


Стаж: 14 лет

Сообщений: 2431
Благодарностей: 526
Полезность: 609

Меценат Меценат

Есть у меня машинка в 0x2a

и вот столкнулся с проблемой , вот привожу пример с игрового сервера cs
идет игра, потом раз все подвисло, сервера вообще не пингуются , не знаю что может быть проблема началась примерно месяц назад , до этого пол года было все нормально
может у кого то есть предположения
буду очень благодарен


мое мнение что проблема в интернет соединение

Отредактировал: Pro(X-Gamer)Pro, - 16.9.2012, 11:12
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   Цитировать сообщение
Статус пользователя vladsol
сообщение 16.9.2012, 11:14
Сообщение #2
Стаж: 17 лет

Сообщений: 588
Благодарностей: 87
Полезность: 161

Pro(X-Gamer)Pro,
А пинговался раньше? :)
Пинг не проходит от Вас только, или или от других игроков тоже?
Вот можете еще dmesg, посмотреть, падает ли интерфейс сетевой, когда пинг пропадает...
Каким-нить iftop`ом посмотрите загрузку сети, мож Вас флудят хорошо.

Отредактировал: vladsol, - 16.9.2012, 11:22
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Shur1k_ua
сообщение 16.9.2012, 11:15
Сообщение #3


Иконка группы

Стаж: 14 лет
Город: Ровно

Сообщений: 1817
Благодарностей: 919
Полезность: 1233

вывод с консоля ?
команда
top
free


Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Vitaliy
сообщение 16.9.2012, 11:37
Сообщение #4


Стаж: 14 лет

Сообщений: 2431
Благодарностей: 526
Полезность: 609

Меценат Меценат

подвисания есть у всех, подтвердил Puma


вывод с консоли сейчас покажу



top
22473 srv4301 20 0 3181m 1.9g 10m S 92 24.2 760:27.44 java
32047 surf 20 0 206m 167m 9976 S 16 2.1 77:27.75 hlds_i686
14931 jail 20 0 205m 164m 9388 R 13 2.1 17:51.50 hlds_i686
27852 srv4900 20 0 132m 94m 9984 S 12 1.2 40:11.44 hlds_i686
22423 srv5500 20 0 132m 109m 9336 S 9 1.4 57:54.20 hlds_i686
17009 srv6000 20 0 1378m 1.0g 9096 S 9 13.3 30:59.12 hlds_i686
30397 srv5800 20 0 1193m 525m 12m S 9 6.7 82:31.79 java
3119 srv3400 20 0 270m 231m 9824 S 7 2.9 107:45.49 hlds_i686
7401 srv5900 20 0 118m 93m 9312 S 4 1.2 27:04.92 hlds_i686
31563 srv4600 20 0 116m 89m 3848 S 4 1.1 382:17.77 hlds_i686
18963 srv3800 20 0 123m 93m 9492 S 4 1.2 56:21.32 hlds_i686
4213 srv4100 20 0 132m 99m 3608 S 3 1.3 724:34.14 hlds_i686
17324 srv5200 20 0 107m 76m 1760 S 3 1.0 576:47.98 hlds_i686
24999 srv4200 20 0 198m 159m 9640 S 3 2.0 22:07.60 hlds_i686
4108 srv4401 20 0 417m 222m 9.9m S 2 2.8 569:52.26 srcds_linux
4374 srv8001 20 0 596m 432m 3344 S 2 5.5 510:26.40 srcds_linux
386 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:31.97 kjournald





root@debian:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 8064344 8005420 58924 0 119764 2091496
-/+ buffers/cache: 5794160 2270184
Swap: 15749112 55888 15693224


и по поводу iftop


19.1Mb 38.1Mb 57.2Mb 76.3Mb 95.4Mb
└───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────
91.211.117.* => 195.16.76.69 222kb 227kb 225kb
<= 119kb 123kb 114kb
debian => 46.146.213.110 803kb 315kb 140kb
<= 36.2kb 22.6kb 13.2kb
debian => 212.13.7.190 272kb 309kb 218kb
<= 14.8kb 16.0kb 13.4kb
debian => 94.41.171.39 295kb 250kb 160kb
<= 6.79kb 6.05kb 6.69kb
91.211.117.* => 213-154-215-53.static.veg 144kb 136kb 127kb
<= 42.1kb 40.4kb 39.8kb
91.211.117.* => 46.147.43.246 158kb 144kb 130kb
<= 26.3kb 29.8kb 30.8kb
91.211.117.* => 91.226.44.7 137kb 133kb 126kb
<= 37.2kb 37.7kb 36.4kb
91.211.117.* => 153-143-94-178.pool.ukrte 128kb 139kb 132kb
<= 21.4kb 24.2kb 26.4kb
debian => 83.149.8.209 19.7kb 151kb 135kb
<= 9.71kb 12.2kb 10.9kb
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TX: cum: 24.2MB peak: 5.74Mb rates: 5.23Mb 5.02Mb 4.84Mb
RX: 6.04MB 1.27Mb 1.22Mb 1.23Mb 1.21Mb
TOTAL: 30.3MB 7.00Mb 6.46Mb 6.25Mb 6.05Mb

Отредактировал: Pro(X-Gamer)Pro, - 16.9.2012, 11:31
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя vladsol
сообщение 16.9.2012, 11:43
Сообщение #5
Стаж: 17 лет

Сообщений: 588
Благодарностей: 87
Полезность: 161

Памяти чуток не хватает, хотя пинг из-за этого пропадать не может)
Загрузка сети совсем небольшая... А сами охдва что говорят? :)
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Shur1k_ua
сообщение 16.9.2012, 11:49
Сообщение #6


Иконка группы

Стаж: 14 лет
Город: Ровно

Сообщений: 1817
Благодарностей: 919
Полезность: 1233

как обстоят дела в ночной режим?


Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Vitaliy
сообщение 16.9.2012, 11:54
Сообщение #7


Стаж: 14 лет

Сообщений: 2431
Благодарностей: 526
Полезность: 609

Меценат Меценат

вообщем 0x2a говорят что у них проблем нет проблема у меня , типо что фаервол блочит

и скажу так оно бывает по разному бывает минимум зависаний а вчера вечером просто ужас какие зависания

и какой памяти мало?
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Cracky
сообщение 16.9.2012, 11:54
Сообщение #8


Стаж: 15 лет

Сообщений: 768
Благодарностей: 197
Полезность: 506

Попробуй запустить screen с while(1) sleep+echo time, и посмотреть есть ли запись в лог во время фриза.
Также можешь запустить ping -t в соседнем screen чтобы проверить есть ли соединение.
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Vitaliy
сообщение 16.9.2012, 12:01
Сообщение #9


Стаж: 14 лет

Сообщений: 2431
Благодарностей: 526
Полезность: 609

Меценат Меценат

Цитата
screen с while(1) sleep+echo time

я сомниваюсь что будет логирования , так как подвиснаия идут в пределах 2-3 секунд

но вчреа вечером был просто аааа зависало не по детски просто так
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Shur1k_ua
сообщение 16.9.2012, 12:02
Сообщение #10


Иконка группы

Стаж: 14 лет
Город: Ровно

Сообщений: 1817
Благодарностей: 919
Полезность: 1233

Цитата(Pro(X-Gamer)Pro @ 16.9.2012, 12:54) *
вообщем 0x2a говорят что у них проблем нет проблема у меня , типо что фаервол блочит

и скажу так оно бывает по разному бывает минимум зависаний а вчера вечером просто ужас какие зависания

и какой памяти мало?

Про оперативку. Когда кс процес уже в свапе,это уже плохо. Нестабильность гарантирована. Какой аптайм тачки ?


Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя vladsol
сообщение 16.9.2012, 12:05
Сообщение #11
Стаж: 17 лет

Сообщений: 588
Благодарностей: 87
Полезность: 161

Смотрите dmesg.
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Vitaliy
сообщение 16.9.2012, 12:06
Сообщение #12


Стаж: 14 лет

Сообщений: 2431
Благодарностей: 526
Полезность: 609

Меценат Меценат

вот то что есть
Скрытый текст
00 SYN URGP=0
[1070738.833936] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.99.251.97 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=30618 PROTO=TCP SPT=11397 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.837490] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.244.72 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=30363 DF PROTO=TCP SPT=40594 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.847764] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=217.165.127.12 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=55474 PROTO=TCP SPT=38887 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.848536] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=217.164.126.11 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=26288 DF PROTO=TCP SPT=29122 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.850919] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.97.56.31 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=33523 DF PROTO=TCP SPT=51612 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.870932] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.123.76 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=18618 PROTO=TCP SPT=63863 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.871951] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.123.76 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=18674 PROTO=TCP SPT=60930 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.936208] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.97.226.179 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=61077 PROTO=TCP SPT=10584 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.954599] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.244.70 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=43252 DF PROTO=TCP SPT=18678 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070738.996425] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.97.110.186 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=56557 DF PROTO=TCP SPT=54370 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.021497] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.240.88 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=14856 DF PROTO=TCP SPT=51325 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.025968] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.244.74 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=64711 DF PROTO=TCP SPT=51781 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.045464] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.99.231.23 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=38747 PROTO=TCP SPT=8996 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.063886] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.165.59 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=57189 DF PROTO=TCP SPT=20023 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.069438] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.51.39.198 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=12001 PROTO=TCP SPT=58873 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.077584] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.97.198.163 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=12069 PROTO=TCP SPT=50273 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.078101] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=176.205.52.192 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=17586 DF PROTO=TCP SPT=20028 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.082419] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.115.202 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=43863 PROTO=TCP SPT=23109 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.111772] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.116.169 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=36121 PROTO=TCP SPT=53234 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.120150] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.99.158.245 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=13005 PROTO=TCP SPT=44410 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.125254] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=217.165.228.95 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=25395 PROTO=TCP SPT=4743 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.151089] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.97.138.101 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=51885 DF PROTO=TCP SPT=47734 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.193055] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.240.84 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=22818 DF PROTO=TCP SPT=17519 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.203370] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.51.214.66 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=54753 PROTO=TCP SPT=31274 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.207149] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.97.204.140 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=49469 PROTO=TCP SPT=32471 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.245020] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.51.204.32 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=12471 PROTO=TCP SPT=16000 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.271025] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.244.68 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=36097 DF PROTO=TCP SPT=25230 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.280059] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.51.204.32 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=33829 PROTO=TCP SPT=52181 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.289764] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=217.164.184.136 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=53297 PROTO=TCP SPT=37666 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.350602] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.98.127.212 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=27490 PROTO=TCP SPT=54215 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.359539] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.242.40 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=38553 DF PROTO=TCP SPT=56146 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.360902] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.96.226.21 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=43329 PROTO=TCP SPT=22129 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.376589] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.242.37 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40431 DF PROTO=TCP SPT=26571 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.378657] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.242.40 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=24190 DF PROTO=TCP SPT=56145 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.424998] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.96.194.199 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=5454 PROTO=TCP SPT=32021 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.452734] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=176.205.232.60 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=8769 PROTO=TCP SPT=28052 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.467317] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.165.59 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=57083 DF PROTO=TCP SPT=50772 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.474013] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.97.3.200 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=24679 DF PROTO=TCP SPT=37284 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.476019] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.242.37 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=20020 DF PROTO=TCP SPT=24015 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.549504] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.203.132 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=46261 PROTO=TCP SPT=43622 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.553551] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.97.186.99 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=55754 DF PROTO=TCP SPT=38176 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.561068] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=217.165.127.12 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=25636 PROTO=TCP SPT=52833 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.608469] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.244.73 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=49663 DF PROTO=TCP SPT=47844 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.610437] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.98.168.196 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=39208 PROTO=TCP SPT=53862 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.611523] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.96.212.185 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=61511 PROTO=TCP SPT=8195 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.616929] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.98.69.2 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=37730 DF PROTO=TCP SPT=56646 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.618933] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.240.82 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=45862 DF PROTO=TCP SPT=58821 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.625453] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.99.156.63 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=27427 PROTO=TCP SPT=43165 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.640994] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.51.40.45 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=63117 PROTO=TCP SPT=38620 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.646756] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.97.231.230 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=63115 PROTO=TCP SPT=38621 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.651794] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.244.70 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=1039 DF PROTO=TCP SPT=16510 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.663094] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.64.248 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=63116 PROTO=TCP SPT=38622 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.678599] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.98.31.212 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=36 PROTO=TCP SPT=53396 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.685429] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.96.72.63 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=63240 DF PROTO=TCP SPT=57606 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.725486] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.126.80 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=53601 PROTO=TCP SPT=64127 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.725584] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.242.39 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=50508 DF PROTO=TCP SPT=52410 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.730290] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.49.116.169 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=1716 PROTO=TCP SPT=53234 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.733934] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=92.96.153.33 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=28988 PROTO=TCP SPT=18034 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.739486] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=86.96.46.15 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=28135 PROTO=TCP SPT=54566 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.749366] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=2.50.185.173 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=1023 DF PROTO=TCP SPT=24068 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
[1070739.758289] other IN=eth0 OUT= MAC=c8:60:00:c9:73:84:00:04:96:27:8e:21:08:00 SRC=94.56.242.40 DST=91.211.117.224 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=17602 DF PROTO=TCP SPT=56530 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
