Здравствуйте, гость Вход | Регистрация
Наши новости:
|
| Дата поста: | В теме: | За сообщение: | Спасибо сказали: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.2023, 12:04 | CS:Bans 2 | Собственно сабж. Дело было вечером делать было нечего, решил я запилить новую версию. Мне и в почту писали и периодически в github что все плохо, все устарело Просили - получайте . Проект на гитхабе: Принимаю предложения в Issues в гитхабе. Приму любую помощь. Особенно необходим дизайнер нарисовать дизайн клиентской части Основные моменты: Отличия от CS:Bans 1
В планах
|
alabamaster, bristol, CHEL74, DexteR, DUPEKTOP, energydance, f0rt1k, Gecko, Legend21, MDMA20, s1ngle, soob, ssx, Vladorld | ||
| 15.9.2019, 12:41 | Вау, мой акк жив, рил? | $@NyA, csparena, DexteR, dithol, MDMA20, TheArtemMaps, Tiproni, x1DD | |||
| 13.8.2019, 8:23 | CS:Bans - замена AmxBans | hacker63, onetwothree | |||
| 24.6.2019, 9:12 | Ищу кому сделать дизайн или сайт | С таким стэком ищешь работу тут?... |
DimkaZst | ||
| 17.2.2019, 13:21 | Москва Beeline домашний интернет | 3aB}{o3 | |||
| 17.2.2019, 10:06 | Москва Beeline домашний интернет | 5.255.255.88 Код traceroute to 5.255.255.88 (5.255.255.88), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.573 ms 0.802 ms 0.859 ms 2 *********.static.corbina.ru (***.***.***) 3.320 ms 3.320 ms 3.296 ms 3 korova-bng1-local.msk.corbina.net (85.21.0.99) 3.295 ms 3.274 ms 3.343 ms 4 10.2.254.194 (10.2.254.194) 3.367 ms 3.343 ms 3.488 ms 5 lesnor-bb-be6.corbina.net (195.14.54.193) 4.371 ms 4.389 ms 4.342 ms 6 195.14.54.161 (195.14.54.161) 22.530 ms 20.506 ms 22.341 ms 7 ko-crs-be5.corbina.net (195.14.54.184) 21.013 ms 23.786 ms 23.775 ms 8 tc-bb-telia-loop.corbina.net (85.21.1.45) 20.413 ms 20.416 ms 20.394 ms 9 xe-9-1-2.bar1.Stockholm1.Level3.net (213.242.110.105) 20.474 ms beeline-gw6.bar1.Stockholm1.Level3.net (213.242.69.13) 20.459 ms beeline-gw1.bar1.Stockholm1.Level3.net (213.242.110.9) 20.547 ms 10 * * * 11 ti3002b400-ae20-0.ti.telenor.net (213.242.69.250) 28.606 ms 26.388 ms 26.429 ms 12 * * * 13 * * * 14 man1-1d1-eth-trunk3-1.yndx.net (93.158.172.179) 29.093 ms 25.368 ms man1-1d2-eth-trunk4-1.yndx.net (93.158.172.189) 28.835 ms 15 10.1.2.2 (10.1.2.2) 30.160 ms 10.1.2.1 (10.1.2.1) 27.348 ms 10.1.1.1 (10.1.1.1) 25.869 ms 16 yandex.ru (5.255.255.88) 24.504 ms 24.418 ms 24.482 ms 185.158.115.1 Код traceroute to 185.158.115.1 (185.158.115.1), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.510 ms 0.634 ms 0.761 ms 2 *********.static.corbina.ru (***.***.***) 3.246 ms 3.236 ms 3.247 ms 3 korova-bng1-local.msk.corbina.net (85.21.0.99) 3.226 ms 3.246 ms 3.223 ms 4 10.2.254.194 (10.2.254.194) 3.383 ms 3.362 ms 3.425 ms 5 195.14.62.117 (195.14.62.117) 4.749 ms lesnor-bb-be6.corbina.net (195.14.54.193) 4.733 ms 195.14.62.117 (195.14.62.117) 4.847 ms 6 m9-crs-be3.corbina.net (195.14.54.141) 5.239 ms 2.987 ms 3.244 ms 7 m9-crs-be2.corbina.net (195.14.54.210) 3.238 ms 3.247 ms 3.338 ms 8 m9-br-be1.corbina.net (195.14.54.79) 3.403 ms * 3.542 ms 9 msk-m9-b3-ae18-vlan12.fiord.net (62.140.245.32) 3.224 ms 4.320 ms 13.972 ms 10 msk-m9-b1-ae12-vlan712.fiord.net (62.140.243.140) 3.570 ms 3.857 ms 3.854 ms 11 185.158.115.1 (185.158.115.1) 4.351 ms msk-m9-b1-ae12-vlan712.fiord.net (62.140.243.140) 4.349 ms 4.343 ms 46.174.52.237 Код traceroute to 46.174.52.237 (46.174.52.237), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.542 ms 0.670 ms 0.817 ms 2 *********.static.corbina.ru (***.***.***) 3.182 ms 3.170 ms 3.175 ms 3 korova-bng1-local.msk.corbina.net (85.21.0.99) 3.154 ms 3.175 ms 3.152 ms 4 10.2.254.190 (10.2.254.190) 3.226 ms 3.337 ms 3.315 ms 5 195.14.62.117 (195.14.62.117) 5.652 ms 5.627 ms 5.665 ms 6 m9-crs-be3.corbina.net (195.14.54.141) 5.535 ms 2.864 ms 3.109 ms 7 m9-br-be1.corbina.net (195.14.54.79) 4.620 ms m9-crs-be2.corbina.net (195.14.54.210) 3.206 ms m9-br-be1.corbina.net (195.14.54.79) 3.263 ms 8 m9-br-be1.corbina.net (195.14.54.79) 3.783 ms 3.959 ms * 9 msk-m9-b3-ae18-vlan12.fiord.net (62.140.245.32) 3.186 ms 7.723 ms 7.724 ms 10 * msk-m9-b3-ae18-vlan12.fiord.net (62.140.245.32) 4.085 ms 7.629 ms 11 Host-37-230-210-5.rs-media.ru (37.230.210.5) 4.656 ms 4.939 ms 4.872 ms 12 Host-46-174-52-237.rs-media.ru (46.174.52.237) 2.888 ms 2.833 ms Host-37-230-210-5.rs-media.ru (37.230.210.5) 3.075 ms 81.19.82.11 Код traceroute to 81.19.82.11 (81.19.82.11), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.518 ms 0.606 ms 0.689 ms 2 *********.static.corbina.ru (***.***.***) 3.254 ms 3.258 ms 3.303 ms 3 korova-bng1-local.msk.corbina.net (85.21.0.99) 3.303 ms 3.350 ms 3.351 ms 4 10.2.254.190 (10.2.254.190) 3.391 ms 3.394 ms 3.499 ms 5 195.14.62.117 (195.14.62.117) 4.609 ms 4.606 ms 4.601 ms 6 hq-bb-be7.corbina.net (195.14.54.253) 4.735 ms hq-crs-be5.msk.corbina.net (195.14.62.160) 3.025 ms 3.176 ms 7 hq-bb-be10.msk.corbina.net (195.14.62.155) 3.182 ms pe27.Moscow.gldn.net (195.14.41.6) 3.171 ms 3.217 ms 8 pe26.Moscow.gldn.net (79.104.225.59) 3.680 ms pe27.Moscow.gldn.net (195.14.41.6) 3.663 ms pe26.Moscow.gldn.net (79.104.225.59) 4.221 ms 9 62.105.129.218 (62.105.129.218) 4.219 ms 4.602 ms pe26.Moscow.gldn.net (79.104.225.59) 4.599 ms 10 ae0-814.j-mx240-1.kr.ramtel.ru (81.19.64.73) 37.859 ms 37.859 ms ae0-813.j-mx240-0.kr.ramtel.ru (81.19.64.79) 5.299 ms 11 front.head.rambler.ru (81.19.82.11) 5.422 ms 5.420 ms 3.293 ms 87.240.129.71 Код traceroute to 87.240.129.71 (87.240.129.71), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.569 ms 0.737 ms 0.795 ms 2 *********.static.corbina.ru (***.***.***) 3.239 ms 3.236 ms 3.211 ms 3 korova-bng1-local.msk.corbina.net (85.21.0.99) 3.186 ms 3.192 ms 3.235 ms 4 10.2.254.194 (10.2.254.194) 3.385 ms 3.382 ms 3.360 ms 5 195.14.62.117 (195.14.62.117) 21.325 ms lesnor-bb-be6.corbina.net (195.14.54.193) 21.716 ms 21.710 ms 6 ko-crs-be5.corbina.net (195.14.54.184) 25.811 ms tc-bb-ae2.sto.corbina.net (195.14.54.103) 20.510 ms ko-crs-be5.corbina.net (195.14.54.184) 21.650 ms 7 tc-bb-ae1.corbina.net (195.14.54.157) 21.064 ms 21.072 ms 21.046 ms 8 217.161.65.101 (217.161.65.101) 20.906 ms 20.919 ms * 9 vkcom1-vf-gw.skt.cw.net (195.89.114.198) 23.281 ms !X 21.520 ms !X * 217.20.147.1 Код traceroute to 217.20.147.1 (217.20.147.1), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.485 ms 0.588 ms 0.640 ms 2 *********.static.corbina.ru (***.***.***) 3.217 ms 3.211 ms 3.186 ms 3 korova-bng1-local.msk.corbina.net (85.21.0.99) 3.159 ms 3.159 ms 3.138 ms 4 10.2.254.194 (10.2.254.194) 3.395 ms 3.387 ms 3.364 ms 5 195.14.62.117 (195.14.62.117) 4.263 ms 4.249 ms 4.465 ms 6 hq-bb-be7.corbina.net (195.14.54.253) 4.647 ms hq-crs-be5.msk.corbina.net (195.14.62.160) 2.912 ms 3.198 ms 7 pe27.Moscow.gldn.net (195.14.41.6) 3.179 ms 3.178 ms 3.161 ms 8 pe02.8marta.Moscow.gldn.net (79.104.225.143) 4.094 ms 4.095 ms pe27.Moscow.gldn.net (195.14.41.6) 3.578 ms 9 pe02.8marta.Moscow.gldn.net (79.104.225.143) 4.435 ms 82.142.138.26 (82.142.138.26) 4.307 ms 4.304 ms 10 * 82.142.138.26 (82.142.138.26) 4.963 ms * 11 * * * 173.194.44.67 Код traceroute to 173.194.44.67 (173.194.44.67), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.532 ms 0.592 ms 0.762 ms 2 *********.static.corbina.ru (***.***.***) 3.347 ms 3.346 ms 3.396 ms 3 korova-bng1-local.msk.corbina.net (85.21.0.99) 3.393 ms 3.434 ms 3.429 ms 4 10.2.254.194 (10.2.254.194) 3.476 ms 3.469 ms 3.566 ms 5 lesnor-bb-be6.corbina.net (195.14.54.193) 4.459 ms 4.501 ms 4.476 ms 6 195.14.54.161 (195.14.54.161) 22.814 ms 20.279 ms 20.225 ms 7 ko-crs-be5.corbina.net (195.14.54.184) 22.633 ms 22.597 ms 22.555 ms 8 tc-bb-telia-loop.corbina.net (85.21.1.45) 20.230 ms 20.237 ms 20.671 ms 9 beeline-gw1.bar1.Stockholm1.Level3.net (213.242.110.9) 20.607 ms beeline-gw7.bar1.Stockholm1.Level3.net (213.242.110.217) 21.076 ms 21.449 ms 10 * * * 11 209.85.172.180 (209.85.172.180) 49.638 ms 47.707 ms 47.980 ms 12 108.170.253.165 (108.170.253.165) 21.604 ms 108.170.253.181 (108.170.253.181) 21.453 ms 108.170.253.166 (108.170.253.166) 21.649 ms 13 209.85.241.45 (209.85.241.45) 22.514 ms 22.490 ms 72.14.234.107 (72.14.234.107) 21.982 ms 14 72.14.236.249 (72.14.236.249) 25.705 ms 209.85.240.103 (209.85.240.103) 27.289 ms 72.14.236.249 (72.14.236.249) 21.567 ms 15 108.170.250.33 (108.170.250.33) 23.236 ms 108.170.250.97 (108.170.250.97) 21.565 ms 108.170.250.33 (108.170.250.33) 23.050 ms 16 216.239.40.171 (216.239.40.171) 21.672 ms 216.239.40.35 (216.239.40.35) 21.739 ms 21.622 ms 17 * 173.194.44.67 (173.194.44.67) 22.458 ms 22.803 ms |
3aB}{o3 | ||
| 27.12.2018, 15:46 | [Услуга] PHP + MySQL | grey, Puwok | |||
| 25.12.2018, 9:37 | MyArena.ru | У брата компания, работают с оптикой. Говорит, 90% работы у них из-за экскаваторов |
Izmayl7, sot100 | ||
| 18.12.2018, 20:16 | Когда я открыл сайт? | Molodec | |||
| 14.12.2018, 16:23 | Обмен баланса на Наунет на деньги | Давай. Какраз скоро продлевать домен |
ThreeTimes | ||
| 5.12.2018, 14:48 | Onotole - кидала? | Докладываю.... от Онотоле по-прежнему тишина... Забил по ходу... так что будьте осторожней с такими... Не забил. Времени нет. Я стараюсь найти время, но не могу. На работе по 12 часов. На новогодних каникулах буду свободен Эх зря я не слил его панель ..когда был глюк у Ipserver.su //тогда у них по ФТП ПОЛНЫЙ ДОСТУП БЫЛ КО ВСЕМ КЛИЕНТАМ.. ГДЕ СТОЯЛ И HOST5. ПОСТАРАЮСЬ ПОИСКАТЬ ЕГО ПАНЕЛЬ ГДЕ ТО БЫЛА. ПОМНЮ ГРОЗИЛ ЗА СЛИТУЮ ПАНЕЛЬ СУДОМ МАНДАВОШКА... НАЙДУ ПОНЕЛЬ СОЛЬЮ СЮДА Аа.. Если в магазине нет окон и магазин ограбили, кто виноват? FTP сервер и его настройка к панели никакого отношения не имеют. Даже не так. Построили чуваку магазин, но окна еще не поставили. А он такой, ну все, стены есть. Буду продавать. Выставил товар, а ночью товар украли. Виноват строитель? Сливай. Встретимся, познакомимся |
csparena | ||
| 24.9.2018, 19:59 | Перевести текст песни с казахского на русский | кайда барасын Пятачок улькен улькен секрет |
google.bsk | ||
| 5.9.2018, 9:41 | Жизнь достала( | Поддерживаю. Это одна из причин, почему я перебрался в Дефолт-Сити. В моем родном Усть-Пиздольске та же ситуация. Люди тупо существуют. Никаких интересов и целей вообще нет. Одно развлечение - нажраться на выходных, полицаев погонять и остаток выходных провести в кутузке. У знакомого был бизнес лет 10 назад, грузоперевозки. Было штук 15 фур, таскали все подряд по всей Необъятной. Водилы получали в среднем 70-80к в месяц (это при средней зарплате в 10-15 тыр), но один йух воровали топливо, продавали колеса и запчасти. Надоело ему, занялся строительством
twileck, коньяком уходить в запой может только мудак, которому деньги достались нахаляву (вытянул сумку с машины, ограбил кассу, etc) |
filip, hoolz, OnlySteam | ||
| 13.8.2018, 20:26 | Акробат больше не работает? | Nebo | |||
| 20.7.2018, 17:06 | Вип masterserver | За что мне выдано предупреждения, за не указание цены? Дак я не хочу ставить рамки и ограничивать этим предложения, а указал по разумной и каждый человек кто считает что его цена разумная может выступить со своим предложением. Если не указаны контакты, то наверное это означает что нужно писать либо в л/с, либо тут на в теме т.к. это форум и он предназначен для обсуждения различных вопросов в нашем случае покупки услуги. Есть , которые пользователь принимает, публикуя топик. Cкрытый текст ![]() |
JekaPro, L0K0S | ||
| 26.6.2018, 21:14 | DRIVE2.RU | google.bsk | |||
| 26.6.2018, 20:44 | DRIVE2.RU | google.bsk | |||
| 26.6.2018, 17:12 | DRIVE2.RU | За что лайкать? За 1 фото и 1 запись в БЖ с рекламой автопарфюма? |
google.bsk | ||
| 5.6.2018, 10:59 | Интернет магазин |
vavarik, Писать сайт на площадке заказчика в наше время самый крупный риск. Тем более не брать предоплату. Когда сайт будет готов, заказчик может сменить все доступы и кинуть разраба.Цена хорошего интернет магазина начинается от 40к, это при условии паблик дизайна, типа wrapbootstrap, и заканчивается семью цифрами. А от 5000 рублей делают сайтики на вордпресе с плагинами, в которые вшита реклама и уязвимости, либо собирают на конструкторах. |
Energy | ||
| 29.4.2018, 1:12 | Набор сообщений | Кто вообще придумал это "гениальное" ограничение?) Это как ограничивать голосовой и текстовый чат на сервере по фрагам по тому, что каждый день появляются, боты и прочая нечисть, набивающие сообщения просто для галочки, или пройти в раздел платных услуг чтобы предложить "нириальнокрутоймониторинг" или что-то в этом духе. Эт вы не видите таких ухарей, а нам каждый день с ними бороться |
Fullserver, iLLuSioN, umprex | ||