Правила форума Гаранты форума
Размещение рекламы AMX-X компилятор

Здравствуйте, гость Вход | Регистрация

Наши новости:

14-дек
24-апр
10-апр
11-апр

История благодарностей участнику D9D9 ::: Спасибо сказали: 38
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
4.9.2017, 23:53 Dproto 0.9.582
Были у меня проблемы со всеми Dproto выше 391 ложные фейки на стиме и на нон стиме...
Установил сегодня 581 и начал тестировать на разных сборках...
Steam нет ни одного ложного фейка и на нон-стиме тоже нет!
Наконец то я обновился с 391...
Если не трудно скажите пожалуйста что не нужно по защите с Dproto 581
Буду очень благодарен...
.dll
win32 addons/amxmodx/dlls/amxmodx_mm.dll
win32 addons/dproto/dproto.dll
win32 addons/vtc/VoiceTranscoder.dll
win32 addons/whblocker/whblocker.dll
win32 addons/nbex/nbex.dll
win32 addons/uino/uino.dll
win32 addons/cef/cef.dll
win32 addons/fakedetector/fakedetector_mm.dll
win32 addons/semiclip/semiclip.dll
win32 addons/localizebugfix/localizebugfix.dll
win32 addons/fullupd_patch/fullupd_patch.dll

.amxx
stopsay.amxx
banip_fakes.amxx
tenb63rus
12.5.2016, 6:16 Обсуждение раскрутки cs сервера [Архив]
top-ms не справедливо данная контора поступила когда невозможно было продлить вип!
Адекватно было сделать чтобы всем время вышло и затем открывать продажи вип
Теперь складывается впечатление как будто заплатили владельцу МС чтобы освободить немного мест!
Рано или поздно деньги портят человека...
Sanek152rus
2.5.2016, 17:48 На сервере фпс прыгает
Цитата(magis1337 @ 2.5.2016, 15:58) *
Многие люди думают если 1000, значит лучше, но это всего лишь цифра, для комфортной игры фпс сервера и 300 подойдет.Разницы особо нету, кроме как cpu больше жрет, и смотря какой пб.Но игроки все равно будут говорить, на 1000фпс стрельба лучше, что то еще не так, по своему опыту знаю, когда держал сервер на1000 и на 300, разницы не увидел, кроме как cpu

Нет разницу можно еще увидеть по пингу сам проверял у себя на сервере когда 500фпс пинг немножко больше чем на 1000фпс...
romana
1.3.2016, 18:04 [fhlds-detector] Anti Hlds Buffer V1,2,3,3 Patched
Цитата(romana @ 1.3.2016, 18:00) *
А если FD 2.1.3 стоит, то это не нужно?

Не ставь есть ложные...
hldsBuffer.txt
L 03/01/2016 - 02:20:24: Log file started (file "cstrike\addons\amxmodx\logs\hldsBuffer.txt") (game "cstrike") (amx "1.8.2")
L 03/01/2016 - 02:20:24: [ fHlds-Detector ][Name=PROROK][STEAMID=STEAM_ID_LAN][IP=88.208.28.65]
L 03/01/2016 - 04:23:13: [ fHlds-Detector ][Name=(1)Kudryavyy][STEAMID=STEAM_ID_LAN][IP=88.208.28.65]
L 03/01/2016 - 06:26:06: [ fHlds-Detector ][Name=oIeg/bIogep][STEAMID=STEAM_ID_LAN][IP=88.208.28.65]
L 03/01/2016 - 08:29:03: [ fHlds-Detector ][Name=Darkhan][STEAMID=STEAM_ID_LAN][IP=88.208.28.65]
L 03/01/2016 - 10:37:20: [ fHlds-Detector ][Name=Strikes][STEAMID=STEAM_ID_LAN][IP=88.208.28.65]
L 03/01/2016 - 12:40:01: [ fHlds-Detector ][Name=(1)molodet][STEAMID=STEAM_ID_LAN][IP=88.208.28.65]
M217
1.3.2016, 4:22 Бесплатно выделю место под ваш игровой сервер у себя на компьютерах с OS Windows
Цитата(google.bsk @ 1.3.2016, 3:55) *
D9D9,
читай выше. на данном пк не более музыки проигрывается. у меня для всего остального есть второй компьютер. 6 лет уже как то не надоело всё это. Мимо прошел темы и всё

Steam зачем там?)
[attachment=39081:post_101...56313119.jpg]
google.bsk
29.2.2016, 22:00 Бесплатно выделю место под ваш игровой сервер у себя на компьютерах с OS Windows
Цитата(google.bsk @ 24.2.2016, 13:25) *
Рабочий стол
[attachment=38991:Рабочий_стол.jpg]

Мне кажется как то не логично держать столько серверов нечего с этого не имея только одни минуса -скорость мб/c
-Ресурсы цп ram а что самое славное то что на этих серверах о стабильности не может быть и речи так как на данном пк играются игры!
Еще можно понять если данный пк тупо стоит в простое но ведь это основной пк для всего...
Просто в один прекрасный момент человеку все это надоест и люди которые держат сервера влаживают деньги на раскрутку останутся без ничего!
google.bsk
22.2.2016, 21:49 Fake Player
В общем в спектрах висит бот NEW IP: 86.105.195.205:27015 не могу нечего с ним сделать уже больше 10 минут =(
Есть какое то решение?
Установлено: OD FD sv_timeout "15"
ssx
17.2.2016, 15:59 Бесплатно выделю место под ваш игровой сервер у себя на компьютерах с OS Windows
google.bsk, Я написал тем кто спрашивал вас как сервер перезагружать...
google.bsk
17.2.2016, 12:33 Бесплатно выделю место под ваш игровой сервер у себя на компьютерах с OS Windows
Если есть авто пойдем сервера сделать перезагрузку не составит труда через ркон пас Quit
google.bsk
7.2.2016, 22:27 75% скидки на покупку Steam Cs 1.6
HoHoL, Хороший человек помогу купить 2 гифта спасибо!)
HoHoL, massimo
25.12.2015, 0:02 Windows XP
Цитата(jeton @ 24.12.2015, 11:44) *
win xp game edition ищи раньше ставил,летала,было 148 мб загруженно оперативы


Спасибо я уже нашел решение win7 отключил ненужные службы и всего лишь 200 мб использует на этом ноутбуке можно только музыку слушать и сидеть в вк)
Некоторые игры в вк можно поиграть но есть лаги кароч говно ноутбук...)
google.bsk
1.11.2015, 9:11 И снова стрельба
Цитата(cscms @ 1.11.2015, 7:01) *
короче ставил я даже ночной дм скальпеля,тоже стрельба меняется в лучшую сторону


Я точно не знаю но возможно на csdm меньше плагинов нужно чем на паблик вот поэтому стрельба более отзывчивая...
Vaqtincha
19.9.2015, 9:23 Ошибка SZ_GetSpace: overflow on
Уже есть такие темы: sz_getspace overflow on netchan- message warning
Zod
16.9.2015, 2:24 Advanced Experience System
Цитата(Solo @ 15.9.2015, 23:19) *
Как отключить /anew, что бы игрокам не было этих бонусов?
Я сделал так, не уверен правильно ли это, к примеру, хотелось бы ваше мнение узнать
Код
// Просто за фраги
aes_anew_frags "0"
// За убийство в голову
aes_anew_hs "0"
// За убийство с ножа
aes_anew_knife "0"
// За убийство с гранаты
aes_anew_he "0"


Нужно просто отключить...
; Bonus system
;aes_bonus_system.amxx ; Core bonus plugin
;aes_bonus_cstrike.amxx ; CStrike bonuses
Solo
15.9.2015, 7:35 Advanced Experience System
jesuspunk, Спасибо нужная вещь особо для меня когда stats.ini занимает больше 2 мб сервер очень долго меняет карту после чистки все намного быстрее.
ssx
11.9.2015, 18:07 Map Manager by Mistrick [2.5.61]
Цитата(Mistrick @ 11.9.2015, 11:55) *
D9D9, потому что там ошибка, частичное решение, т.к. еще остались жалобы.
А вот и фикс оставшейся в номинации ошибки
В public MapsListMenu_Handler(id, key)
Код:
NominateMap(id, szMapName, index + 1);


Обновлено.

Наконец то все хорошо работает спасибо! отличный плагин!

Цитата(D9D9 @ 11.9.2015, 4:29) *
Можно ли сделать так чтобы карты которые minplayers de_dust2 18 32 не выдавались на голосование если на сервере нет 18 человек или maxplayers de_dust2_2x2 1 18 чтобы не выдавались на голосование если на сервере больше 18 человек?
Как бы много народа большие карты
Мало народа маленькие карты.

Что скажете на счет этого можно так сделать?
ssx
11.9.2015, 3:33 Map Manager by Mistrick [2.5.61]
Можно ли сделать так чтобы карты которые minplayers de_dust2 18 32 не выдавались на голосование если на сервере нет 18 человек или maxplayers de_dust2_2x2 1 18 чтобы не выдавались на голосование если на сервере больше 18 человек?
Как бы много народа большие карты
Мало народа маленькие карты.
ssx
7.9.2015, 17:45 Защита Counter Strike Сервера
Цитата(RepairPC @ 7.9.2015, 8:47) *
Пропускает так же как и 2.0 cbf1b2bfde1a.gif Только что тест провел, минуту назад. cb6.gif

FD 2.1
Добавлен voiceflood blocker, убраны проверки с ложными детектами для steam клиентов
Ну тут как бы все понятно...
Два дня уже как установил все хорошо работает!
Cкрытый текст
06/09/2015 - 18:38:06: 178.41.40.140:55308 | kick | n.0 | JEuPWZheXARtfxEVhj
06/09/2015 - 19:23:29: 82.208.124.216:31595 | kick | n.0 | CFbPKPInzsfeBUanaCUvtXwoBDs
06/09/2015 - 19:46:05: 5.13.218.179:55693 | kick | n.6153 | sTIggjDQhKYdQBXDdMMOUzRviz
06/09/2015 - 19:55:47: 109.127.149.136:1027 | kick | n.0 | TjedYRDROKbKBZIgyGDCQbkb
06/09/2015 - 20:26:24: 193.238.97.214:54669 | kick | n.0 | nhjollxyFbSfmTLdbZLLvgh
06/09/2015 - 20:46:57: 193.53.83.25:38238 | kick | n.0 | dxpuZPuuh
06/09/2015 - 20:55:43: 94.69.196.152:55116 | kick | n.0 | eWqwKVuOfaUTCEsvHmlLoRIJOh
06/09/2015 - 21:22:40: 92.53.13.92:1550 | kick | n.0 | COxzpcpuLmmvQcXeJuLpAuvNdhaFjR
06/09/2015 - 21:31:50: 178.207.248.81:52759 | kick | n.0 | tVhCeewOdhyMWgFPm
06/09/2015 - 21:37:20: 87.117.12.18:25986 | kick | n.0 | HLJfkycBwpsXiSTCTWSBJlezZlx
06/09/2015 - 21:49:44: 176.37.55.97:59853 | kick | n.0 | pFXYnEyYupOUCyHWEDhchFRLdUtJXhD
06/09/2015 - 22:14:54: 109.96.52.1:1587 | kick | n.0 | lBhpkh
06/09/2015 - 22:52:19: 46.98.115.247:51691 | kick | n.0 | JvcqNKgUPdGqlmOfLP
06/09/2015 - 22:52:20: 46.98.115.247:51691 | kick | n.0 |
06/09/2015 - 23:29:45: 167.56.96.223:11894 | kick | n.0 | PwDzqtrLOItVcANiS
06/09/2015 - 23:32:02: 188.241.133.67:1094 | kick | n.0 | ZVNlPioCikvGoTtnKFGOYFSRwEZt
06/09/2015 - 23:36:19: 109.103.41.139:63407 | kick | n.0 | HHXA
06/09/2015 - 23:36:25: 189.170.52.152:1074 | kick | n.0 | szFprKlOZApYSqQQZbqpImNn
07/09/2015 - 00:15:59: 81.215.37.146:61513 | kick | n.0 | FQFIMWPBVKQ
07/09/2015 - 00:36:08: 178.175.12.149:57050 | kick | n.0 | BVvPu
07/09/2015 - 01:05:28: 110.77.199.58:50365 | kick | n.0 | begK
07/09/2015 - 01:15:20: 46.10.80.160:62536 | kick | n.0 | QGhgnHjBKGjbbTpklXdlnCyrrlCR
07/09/2015 - 01:21:52: 177.188.254.60:55546 | kick | n.0 | gJvmpn
---------------------------------------------------------------------------------------

07/09/2015 - 01:39:26: 181.164.210.130:52386 | kick | n.0 | HGlCztFBpMS
07/09/2015 - 01:51:45: 46.196.40.122:58356 | kick | n.0 | gFDjj
07/09/2015 - 02:07:13: 186.231.132.134:51244 | kick | n.0 | LkBzY
07/09/2015 - 02:30:18: 31.146.157.235:16101 | kick | n.0 | MNQsIgCZMrUIJev
07/09/2015 - 03:00:35: 190.23.169.215:10816 | kick | n.0 | xGnjfUlCXhVXaUXgerYa
07/09/2015 - 03:07:13: 77.42.237.138:61503 | kick | n.0 | cTZQVmwDRkzuAOVU
07/09/2015 - 03:31:40: 188.162.80.11:1046 | kick | n.0 | POOtqM
07/09/2015 - 03:38:47: 84.244.25.16:3305 | kick | n.0 | OpKPE
07/09/2015 - 03:47:46: 37.79.184.165:56409 | kick | n.0 | We
07/09/2015 - 03:54:57: 189.69.64.12:59008 | kick | n.0 | oVtsVElDhefErqlwdNGuOoofUTpQ
07/09/2015 - 04:00:09: 202.91.80.10:53389 | kick | n.0 | zRmJhJIjTdFaVsz
07/09/2015 - 04:07:19: 93.184.94.113:36273 | kick | n.0 | lYmgcLaTESQJj
07/09/2015 - 04:23:13: 5.44.172.105:53951 | kick | n.0 | SfSCIZxbJrXqetlXQNkWQLfkOGg
07/09/2015 - 04:36:52: 122.169.71.176:61858 | kick | n.0 | PjsBhYKL
07/09/2015 - 05:30:32: 203.87.133.110:63003 | kick | n.0 |
07/09/2015 - 05:33:06: 145.255.180.190:49533 | kick | n.0 | FqJhrxLCtqCOrvvnTuD
07/09/2015 - 05:58:48: 94.43.214.109:26550 | kick | n.0 | YOiZP
07/09/2015 - 06:05:54: 42.201.216.156:51044 | kick | n.0 | zfhqQ
07/09/2015 - 06:19:11: 89.137.120.32:1643 | kick | n.0 | gSs
07/09/2015 - 06:24:40: 78.97.189.241:64112 | kick | n.0 | oQkkdhXsPMOcuQzaXyvIvMe
07/09/2015 - 06:29:48: 185.23.48.94:54005 | kick | n.0 | GomKZADxvIAvYg
07/09/2015 - 06:41:13: 186.242.223.184:17671 | kick | n.0 | q
07/09/2015 - 06:56:55: 80.241.242.230:59358 | kick | n.0 | kctwfXxBQrftvoDWXuVveTbj
07/09/2015 - 07:17:00: 85.71.36.94:61727 | kick | n.0 | iPOBupBFKQNPqs
07/09/2015 - 07:19:08: 185.67.177.30:1662 | kick | n.0 | KSXHhGxsAATAvKLD
07/09/2015 - 07:22:07: 178.121.74.206:36353 | kick | n.0 | jamOijFrJNJFCyYI
07/09/2015 - 07:29:48: 202.177.230.131:50499 | kick | n.0 | PIqvjFhh
07/09/2015 - 07:31:23: 31.41.186.32:49154 | kick | n.0 | xrvZIelcjvS
07/09/2015 - 07:34:19: 37.239.143.175:5001 | kick | n.0 | eXSsiqIJmlju
07/09/2015 - 08:05:38: 195.91.249.10:64331 | kick | n.0 | tDtKoFkB
07/09/2015 - 08:05:58: 43.251.177.57:61677 | kick | n.0 | dywJVqUVNIPdpeMme
07/09/2015 - 08:09:34: 79.116.225.197:26277 | kick | n.0 | yppAcby
07/09/2015 - 08:23:42: 88.227.64.32:62853 | kick | n.0 | fpVuUzptNXPpUiIID
07/09/2015 - 08:46:52: 78.154.190.202:52545 | kick | n.0 | juBunCqbRScUMQZQDe
07/09/2015 - 08:58:10: 176.67.106.66:53387 | kick | n.0 | JOHYeWOkbyA
07/09/2015 - 09:00:04: 185.67.177.145:1113 | kick | n.0 | pPuAkUyaVhDOY
07/09/2015 - 09:06:25: 27.255.48.99:55101 | kick | n.0 | YyrMgAm
07/09/2015 - 09:07:21: 145.255.172.233:19637 | kick | n.0 | qa
07/09/2015 - 09:08:36: 109.161.52.60:3887 | kick | n.0 | klPHf
07/09/2015 - 09:19:23: 95.105.183.253:60165 | kick | n.0 | DcSfIpt
07/09/2015 - 09:23:48: 37.214.16.150:39963 | kick | n.0 | EcgtamftkEGlALjizyqmXPO
07/09/2015 - 09:28:02: 88.245.120.157:59777 | kick | n.0 | SZHWBzfxczahDfZxIDAHzFpuRowXq
07/09/2015 - 09:30:42: 103.252.7.123:65291 | kick | n.0 | qrQyfsiIJRyT
07/09/2015 - 09:37:22: 89.203.157.18:51780 | kick | n.0 | sjiEouW
07/09/2015 - 09:40:14: 213.153.233.198:60924 | kick | n.0 | zHchFNuZQmhwGhcFvoi
07/09/2015 - 09:41:23: 88.212.36.33:61185 | kick | n.0 | EjDuxnnTppSKIZIxAmUJD
07/09/2015 - 09:59:11: 93.86.134.244:22943 | kick | n.0 | AZQgWrwdDBnqooSekYSuYkR
07/09/2015 - 10:00:10: 91.218.163.1:1466 | kick | n.0 | CHCvVBBTelWwZmNBWvhNDj
07/09/2015 - 10:06:25: 147.30.255.37:50738 | kick | n.0 | aeiswD
07/09/2015 - 10:06:59: 92.84.120.0:64650 | kick | n.0 | BgGhoKdlmelaccQwXnCHzzDHMklFg
07/09/2015 - 10:11:58: 5.251.158.247:51341 | kick | n.0 | YUtuGn
07/09/2015 - 10:51:06: 109.93.108.154:62768 | kick | n.0 | fdiSxWZXFEeQijzP
07/09/2015 - 10:56:21: 46.49.125.76:51584 | kick | n.0 | pJFkuynQjBRdRskUepeFVsb
07/09/2015 - 10:56:27: 178.175.102.255:1358 | kick | n.0 | gDXjUeuahWSaixyLeHJrTT
07/09/2015 - 10:57:16: 2.132.117.252:64903 | kick | n.0 | wNA
07/09/2015 - 11:00:30: 91.185.86.75:1769 | kick | n.0 | kToCQgBB
07/09/2015 - 11:05:07: 109.96.115.212:53206 | kick | n.0 | PmRDgjEXZkJbOoquKaficaour
07/09/2015 - 11:14:38: 145.255.1.49:62927 | kick | n.0 | kNrEDCMOXXDVWGOkbRzIAYtZEOuJbBD
07/09/2015 - 11:22:43: 89.44.194.205:2391 | kick | n.0 | HKtgjOdYxrfeUcetSQ
07/09/2015 - 11:30:18: 93.114.89.70:52456 | kick | n.0 | rQXlOfFwSofkppDFfsPcAVObns
07/09/2015 - 11:53:13: 176.73.154.108:60326 | kick | n.0 | MXauWsNnPvLtnAJNYTkfoYLDcqIpXnP
07/09/2015 - 12:08:06: 85.103.31.35:58044 | kick | n.0 | KoXGyJgtTAHspluyVGf
07/09/2015 - 12:49:05: 91.78.4.204:61303 | kick | n.0 | DnDuK
07/09/2015 - 12:55:51: 62.183.85.200:56811 | kick | n.0 | uYKwunssCXPSaiS
07/09/2015 - 12:57:34: 178.40.113.240:29897 | kick | n.0 | UkHvDIXpEEEpbtJb
07/09/2015 - 13:22:26: 31.132.176.99:1030 | kick | n.0 | UxiCk
07/09/2015 - 13:31:22: 193.238.97.214:63678 | kick | n.0 | QaAICpFcndZv
07/09/2015 - 13:36:35: 89.165.246.44:1312 | kick | n.6153 |
07/09/2015 - 13:41:30: 37.25.36.155:3169 | kick | n.0 | lqQebECHqeEMiexvCAyhGmOFFpswLO
07/09/2015 - 13:47:49: 188.26.182.214:16746 | kick | n.0 | udFXSudisWaUTIkjjrjLOnTHUcZ
07/09/2015 - 13:50:04: 178.172.206.233:1155 | kick | n.0 | iurIhgJjWZxFAIFEUquQbieSSwdydhW
07/09/2015 - 13:51:41: 94.233.148.178:50914 | kick | n.0 | HGAvuebZYixRXA
07/09/2015 - 14:01:53: 189.4.179.85:1143 | kick | n.0 | IcSyZwl
07/09/2015 - 14:07:11: 185.112.141.29:2801 | kick | n.0 | OJhSfxjSDiOJBZutuAqISeSbXf
07/09/2015 - 14:14:37: 178.223.74.157:59094 | kick | n.0 | OfozNNfrDJIOSZJDm
07/09/2015 - 14:20:11: 193.238.97.214:53350 | kick | n.0 | yg
07/09/2015 - 14:32:32: 87.224.203.220:57336 | kick | n.0 | idlAwA
07/09/2015 - 14:33:01: 194.135.152.113:48949 | kick | n.0 | uci
07/09/2015 - 14:40:52: 79.133.159.102:62985 | kick | n.0 | IqAVWixKiQuyZAxCBirdYHFbYPmBVI
07/09/2015 - 15:01:16: 158.181.240.234:62985 | kick | n.0 | HUmEiwnfpv
07/09/2015 - 15:29:26: 91.214.125.25:57018 | kick | n.0 | AENUfiKDKYDv
07/09/2015 - 15:40:32: 46.243.65.95:62820 | kick | n.0 | xNQlfhw
07/09/2015 - 15:41:03: 78.84.203.233:1279 | kick | n.0 | PLn
07/09/2015 - 15:44:02: 89.165.246.44:3301 | kick | n.6153 |
07/09/2015 - 15:45:58: 178.220.39.7:49727 | kick | n.0 | KvBPjcJbIqBGYgI
07/09/2015 - 16:08:32: 78.63.233.205:55678 | kick | n.0 | gcQrwQLvqapVmuLXeGDGb
07/09/2015 - 16:30:15: 5.165.33.136:53054 | kick | n.0 | hjYFrrDssVxoHOwZWhzuwyHnJkkDS
07/09/2015 - 16:32:37: 37.235.219.165:61898 | kick | n.0 | EofbGZhHpLarONrxHZBKcm
07/09/2015 - 16:47:24: 46.217.153.241:64785 | kick | n.0 | TkORwaSfffPCJqVSg
07/09/2015 - 16:47:43: 188.0.188.225:62765 | kick | n.0 | vaOIMbfsudkWFyPwpZexppFFeQEU
07/09/2015 - 16:49:10: 46.119.0.66:1237 | kick | n.0 | cujPzDeBe
07/09/2015 - 16:53:38: 178.255.168.52:60480 | kick | n.0 | tedhKAXbYrleZfYVXLAjlpIiGEj
07/09/2015 - 17:32:16: 37.78.56.35:52095 | kick | n.0 | glhFq
07/09/2015 - 17:38:30: 176.53.245.227:2121 | kick | n.0 | qKVou
07/09/2015 - 17:43:44: 92.241.230.169:1636 | kick | n.0 | XwGhTNnVtpNqQdwEKw
hunterzver, notty
24.8.2015, 4:30 Map Manager by Mistrick [2.5.61]
При значении 0 плагин не компилируется только при 10 как по мне зачем такой плагин если 10 карт предыдущих играть нельзя.
#define MAP_BLOCK 10
Столько времени потратил на настройку плагина и тут на тебе не компилируется обидно glare.gif
Mistrick
22.8.2015, 20:00 Чистые билды серверов CS 1.6 (5787/5758)
Цитата(Fintok @ 22.8.2015, 20:46) *
У кого нибудь еще остался чистый билд 5758 под винду?

Остались...
Cкрытый текст
Fintok

2 страниц V   1 2