Правила форума Гаранты форума
Размещение рекламы AMX-X компилятор

Здравствуйте, гость Вход | Регистрация

Наши новости:

14-дек
24-апр
10-апр
11-апр

> Информационная доска

Данный раздел предназначен для обсуждения, а также решения технических проблем связанных с серверной частью. Обсуждения касательно игровых клиентов ведутся здесь.

1. Во время создания новой темы аккуратно оформляйте её, не допускайте грамматических ошибок.
2. Описывая проблему старайтесь, как можно больше рассказать о ней, а так же о действиях с сервером после которых она возникла, по возможности подкрепите информацию логами.
3. Если вопрос касается проблемы в работе сервера, то обязательно прикрепляйте список плагинов (введите в консоли сервера: meta list и amxx plugins), настройки server.cfg, логи. Так же указывайте операционную систему, версию HLDS (введите к консоли сервера: version) и где хостится сервер.

Длинную информацию скрывайте под спойлер.
3 страниц V   1 2 3

Новый HlBrut Атаки 0_0

Статус пользователя SONY
сообщение 22.4.2011, 22:25
Сообщение #21


Стаж: 19 лет

Сообщений: 201
Благодарностей: 75
Полезность: 299

А ничего что я Юр.Лицо, Имею Лицензии на телематические услуги связи и пользуюсь лицензионным ПО ?

В отличии от 17 летних админов типы аквы который походу сам уже сошёл с ума в 11 классе.

h0stage,
вот вот. я ничего не крякал


Конечно можно купить утюжный фаер за 100 тысяч и не парится от досов и тп. Тока это спасёт только меня, а какже другие?
одного накажут, другого, третий задумается..

Отредактировал: SONY, - 22.4.2011, 22:29
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя theaqua
сообщение 22.4.2011, 22:35
Сообщение #22


Стаж: 15 лет

Сообщений: 549
Благодарностей: 392
Полезность: 287

Цитата(SONY @ 22.4.2011, 23:25) *
В отличии от 17 летних админов типы аквы который походу сам уже сошёл с ума в 11 классе.

Я в 10, дурак =_="


!
Аккаунт пользователя заблокирован до: 18.10.29390, 20:39
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя SONY
сообщение 22.4.2011, 22:37
Сообщение #23


Стаж: 19 лет

Сообщений: 201
Благодарностей: 75
Полезность: 299

/0~,
ну видимо ещё годик два побалуешься с AmxBans за что тебе респект и уважуха, на втором курсе дорвёшься до студенческой жизни, на 5 курсе возьмешься за голову и будешь понимать может больше в жизни.


Могу сказать, может тебе понравится это, если ты любишь няняшечки.
То я посмотрел Аватара все части книг. Да и ещё Гамал в S4 League Sport пока меня не забанили за то, что я фармил на евенте. пару суток.
Конечно меня забанили, но ведь я не стал досить и читерит на серверах.

p.s я же в 16 уже сидел и слушал первые лекции в университете. Так что не суди меня по аватаре и моему косноязычию, ведь как то приходится придумать словечки попроще что бы ВАМ не сломать мозги заумными выражениями и терминами

Отредактировал: SONY, - 22.4.2011, 22:44
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя theaqua
сообщение 22.4.2011, 22:42
Сообщение #24


Стаж: 15 лет

Сообщений: 549
Благодарностей: 392
Полезность: 287

Я не иду в институт, бака =_="

Обожаю, когда треды скатываются в обсуждение меня.


!
Аккаунт пользователя заблокирован до: 18.10.29390, 20:39
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя SONY
сообщение 22.4.2011, 22:47
Сообщение #25


Стаж: 19 лет

Сообщений: 201
Благодарностей: 75
Полезность: 299

Обожаю, когда треды скатываются в обсуждение меня.
Мне на тебя нас***но, сразу видно что сделать страничку инфо как xPaw на eng и думать что ты вообще уссатся крут и вся мелочь будет вокруг тебя радоваться, ну не знаю ну тогда ты Тру тРу


Цитата(/0~ @ 22.4.2011, 23:42) *
Я не иду в институт, бака =_="

Обожаю, когда треды скатываются в обсуждение меня.

Скажи что сразу в Google или в Макр пойдёшь работать

Отредактировал: SONY, - 22.4.2011, 22:48
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя theaqua
сообщение 22.4.2011, 22:55
Сообщение #26


Стаж: 15 лет

Сообщений: 549
Благодарностей: 392
Полезность: 287

Цитата(SONY @ 22.4.2011, 23:47) *
Обожаю, когда треды скатываются в обсуждение меня.
Мне на тебя нас***но, сразу видно что сделать страничку инфо как xPaw на eng и думать что ты вообще уссатся крут и вся мелочь будет вокруг тебя радоваться, ну не знаю ну тогда ты Тру тРу

Что за монолог?


Цитата(SONY @ 22.4.2011, 23:47) *
Скажи что сразу в Google или в Макр пойдёшь работать

Ну как бы…


!
Аккаунт пользователя заблокирован до: 18.10.29390, 20:39
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя нуб
сообщение 22.4.2011, 23:32
Сообщение #27


Стаж: 16 лет

Сообщений: 1966
Благодарностей: 580
Полезность: 37

puma
Почему не стоит?
Я в свое время отключил одного такого умника от интернетов, ему еще и штраф впилили...

Надо уметь с тп общаться...а лучше не с тп а с абонентским отделом,ибо там сидят боты которые нихрена не знают и добиться чего либо от них в 5 раз проще :)

___
fastfix

Отредактировал: нуб, - 22.4.2011, 23:34


!
Аккаунт пользователя заблокирован до: 26.8.2285, 9:17
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
cs-portal
сообщение 23.4.2011, 0:25
Сообщение #28
Стаж: 16 лет

Сообщений: 8181
Благодарностей: 2709
Полезность: 0

я делаю проще. грозит тип что сломает сервер
я говорю - что я админ провайдера и у тебя счас отрубится инет
он давай типа. я его ддошу у него действительно отваливается инет
он такой заходит извини типа.. я не хотел rofl.gif

а по теме - сони - ето СТАРЫЙ вид атаки ето хлбрут ломаный
в нем можно писать sv_contact шо хочешь а не только аську ратваера

Отредактировал: cs-portal, - 23.4.2011, 0:28
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя BeCeJ|b||/|
сообщение 23.4.2011, 1:32
Сообщение #29


Стаж: 15 лет

Сообщений: 902
Благодарностей: 572
Полезность: 412

Цитата(h0stage @ 22.4.2011, 23:10) *
Linux - Free
hlds - official
в чем проблема?
dproto не крэк.

Сервер с подписи
Цитата
[ 1] AMX Mod X, v1.8.2-dev, Apr 4 2010, by AMX Mod X Dev Team, see http://www.amxmodx.org
[ 2] dproto_EF, v0.9.87, 2010-10-26, by Crock, see
[ 3] mmtimer, v1.6, 2010/03/25, by Crock, see
[ 4] Fun, v1.8.2-dev, Apr 4 2010, by AMX Mod X Dev Team, see http://www.amxmodx.org
[ 5] CStrike, v1.8.2-dev, Apr 27 2010, by AMX Mod X Dev Team, see http://www.amxmodx.org
[ 6] CSX, v1.8.2-dev, Apr 27 2010, by AMX Mod X Dev Team, see http://www.amxmodx.org/
[ 7] MySQL, v1.8.2-dev, Apr 4 2010, by AMX Mod X Dev Team, see http://www.amxmodx.org/
[ 8] FakeMeta, v1.8.2-dev, Apr 4 2010, by AMX Mod X Dev Team, see http://www.amxmodx.org
[ 9] Ham Sandwich, v1.8.2-dev, Apr 4 2010, by AMX Mod X Dev Team, see http://www.amxmodx.org
[ 10] Engine, v1.8.2-dev, Apr 4 2010, by AMX Mod X Dev Team, see http://www.am

Ну как бэ dproto делает мультипротокол и как бэ на сервер пускает no-steam клиентов и как бы это уже нелицензионный сервер,ну ты понял ага?
З.Ы Кстате на сервере обьявление выскочило аля - "Сервер блокирует opengl на 95%"
Чем это shok.gif Точнее нет не так ,не интересно чем,интереснее как проценты высчитывали? rofl.gif rofl.gif

Отредактировал: BeCeJ|b||/|, - 23.4.2011, 1:33


!
Аккаунт пользователя заблокирован до: 11.4.29391, 8:19
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя JIokoMoTuB
сообщение 23.4.2011, 5:05
Сообщение #30


Стаж: 16 лет

Сообщений: 2174
Благодарностей: 566
Полезность: 425

Цитата(h0stage @ 22.4.2011, 22:10) *
Linux - Free
hlds - official
в чем проблема?
dproto не крэк.

Linux - Free найди мне платный линук ид**а кусок

hlds - official а, что ктото еще создавал хлдс?Он и так скачан с офа и распространен по источникам

dproto не крэк.. Простите не что?


Empower isn't phoenix
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя 330863
сообщение 23.4.2011, 9:02
Сообщение #31


Стаж: 16 лет

Сообщений: 4358
Благодарностей: 1079
Полезность: 497

нуб,
я когда начал жаловатся им ,они мне ответили вот что:
когда была атака в виде флуда которая превышала мой канал: мы вас отключим чтобы флуд не доходил до вашего ип адреса и не тормозил интернет у других...
когда была атака в виде брутов ,эксплойтов: мы можем связатся с провительством СТРАНЫ(россий к примеру) и решить проблему в суде rofl.gif + также спрашивали если я использую кряки ,нелицензионный софт rofl.gif
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
cs-portal
сообщение 23.4.2011, 23:33
Сообщение #32
Стаж: 16 лет

Сообщений: 8181
Благодарностей: 2709
Полезность: 0

Linux - Free найди мне платный линук ид**а кусок

пример - Rad Hat
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Bo_OT?!
сообщение 24.4.2011, 0:40
Сообщение #33


Стаж: 17 лет

Сообщений: 316
Благодарностей: 82
Полезность: 71

Ну что я могу сказать, ставьте плаг от этой фигни и баньте вот эти айпишники. А про наказание малолетних школяров - забудьте.
Все равно это ни к чему толковому не приведёт.
Судя по списку ниже (не сомневаюсь что у некоторых больше) Sony сделал каплю в море. Представьте сколько этих :pomoisya: по стране?! Что будете каждого отлавливать и звонить в провайдеру?
Пусть это делает плаг, да и можно сделать статистическую тему с ip мега_кул_Хацкерами
log
Код
addip 0.0 31.28.33.187 // Date: 04.03.2011 - 13:50:51 | Rcon: admin | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.100.80.4 // Date: 04.03.2011 - 14:07:15 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.181.159.56 // Date: 04.03.2011 - 14:43:31 | Rcon: qwerty | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 91.205.170.215 // Date: 04.03.2011 - 21:32:48 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 213.88.77.43 // Date: 05.03.2011 - 13:30:44 | Rcon: yandex | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.50.142.224 // Date: 05.03.2011 - 21:19:11 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.54.80.117 // Date: 06.03.2011 - 13:02:40 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.182.54.16 // Date: 06.03.2011 - 13:23:27 | Rcon: porsche | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11porsche
addip 0.0 95.55.41.125 // Date: 06.03.2011 - 22:50:37 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.178.159.160 // Date: 07.03.2011 - 00:30:41 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.178.2.181 // Date: 07.03.2011 - 00:56:50 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.54.68.38 // Date: 07.03.2011 - 12:41:12 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 109.205.254.92 // Date: 07.03.2011 - 13:33:37 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 91.122.187.162 // Date: 07.03.2011 - 13:58:22 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.179.46.191 // Date: 07.03.2011 - 19:05:37 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 213.111.255.102 // Date: 07.03.2011 - 19:59:34 | Rcon: 11111 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.209.85.153 // Date: 07.03.2011 - 22:27:20 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.54.74.75 // Date: 07.03.2011 - 23:35:07 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 217.67.75.203 // Date: 07.03.2011 - 23:58:25 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 109.225.193.37 // Date: 08.03.2011 - 12:15:55 | Rcon: 0 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 109.75.200.44 // Date: 08.03.2011 - 13:23:32 | Rcon: 000223 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.54.69.54 // Date: 08.03.2011 - 14:24:48 | Rcon: 123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.55.54.224 // Date: 08.03.2011 - 14:45:09 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.54.82.138 // Date: 09.03.2011 - 15:35:07 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 109.73.195.29 // Date: 10.03.2011 - 15:52:03 | Rcon: 020574 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.206.194.218 // Date: 11.03.2011 - 19:45:19 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.207.56.56 // Date: 11.03.2011 - 20:26:51 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.55.237.47 // Date: 12.03.2011 - 14:26:14 | Rcon: admin | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.113.248.247 // Date: 14.03.2011 - 22:00:57 | Rcon: qwerty | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11qwerty
addip 0.0 193.106.160.3 // Date: 15.03.2011 - 23:01:33 | Rcon: lol | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.207.35.101 // Date: 17.03.2011 - 18:48:28 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.100.122.215 // Date: 18.03.2011 - 15:19:11 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 89.207.75.6 // Date: 18.03.2011 - 22:05:35 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.111
addip 0.0 77.40.83.96 // Date: 18.03.2011 - 22:06:02 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 80.242.65.72 // Date: 19.03.2011 - 13:37:17 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.113.165.238 // Date: 19.03.2011 - 15:20:15 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.110.24.140 // Date: 19.03.2011 - 18:38:06 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.241.207.249 // Date: 19.03.2011 - 20:43:48 | Rcon: 123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.100.126.97 // Date: 19.03.2011 - 20:59:55 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 46.118.74.115 // Date: 19.03.2011 - 23:35:02 | Rcon: porsche | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.73.49.229 // Date: 20.03.2011 - 08:54:23 | Rcon: 5555 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.115555
addip 0.0 95.72.172.181 // Date: 20.03.2011 - 11:18:24 | Rcon: moskva | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11moskva
addip 0.0 94.180.240.81 // Date: 20.03.2011 - 14:14:34 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.54.72.86 // Date: 20.03.2011 - 14:16:44 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 46.63.102.132 // Date: 20.03.2011 - 16:35:41 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11123
addip 0.0 46.42.28.14 // Date: 20.03.2011 - 17:02:58 | Rcon: a | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.54.74.175 // Date: 20.03.2011 - 19:04:16 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.54.105.213 // Date: 20.03.2011 - 21:21:24 | Rcon: 123456789 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 91.215.79.185 // Date: 21.03.2011 - 01:39:20 | Rcon: 123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.24.148.104 // Date: 21.03.2011 - 05:36:47 | Rcon: 123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 109.191.234.94 // Date: 21.03.2011 - 12:10:11 | Rcon: 654321123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.24.237.206 // Date: 21.03.2011 - 12:19:35 | Rcon: 78900987 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 91.215.79.112 // Date: 21.03.2011 - 15:03:03 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 78.106.17.39 // Date: 21.03.2011 - 15:17:45 | Rcon: 123456789 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.49.14.111 // Date: 21.03.2011 - 15:52:40 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 91.77.77.134 // Date: 21.03.2011 - 16:13:48 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 212.67.18.6 // Date: 21.03.2011 - 16:47:15 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.100.70.216 // Date: 22.03.2011 - 17:23:31 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 193.110.113.21 // Date: 22.03.2011 - 18:00:40 | Rcon: admin | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 91.77.79.241 // Date: 22.03.2011 - 19:17:45 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.73.217.131 // Date: 22.03.2011 - 20:05:00 | Rcon: rcon_password | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11rcon_password
addip 0.0 92.113.55.134 // Date: 22.03.2011 - 20:15:16 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 91.195.230.10 // Date: 22.03.2011 - 21:10:49 | Rcon: 123123123123123123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 46.249.0.106 // Date: 22.03.2011 - 22:21:37 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 77.40.33.72 // Date: 23.03.2011 - 16:42:24 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 2.95.235.147 // Date: 23.03.2011 - 21:52:57 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 87.252.227.4 // Date: 24.03.2011 - 15:27:11 | Rcon: 001122 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.100.122.196 // Date: 24.03.2011 - 15:40:59 | Rcon: 123123123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 46.173.1.215 // Date: 24.03.2011 - 17:38:46 | Rcon: qwerty1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 87.224.177.246 // Date: 24.03.2011 - 18:17:16 | Rcon: 0 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.110
addip 0.0 94.50.43.95 // Date: 24.03.2011 - 23:03:09 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 188.17.13.171 // Date: 25.03.2011 - 17:36:03 | Rcon: 123123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.207.48.74 // Date: 25.03.2011 - 18:25:34 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.47.115.88 // Date: 25.03.2011 - 19:19:07 | Rcon: 777777 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.100.195.30 // Date: 26.03.2011 - 12:57:17 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 85.174.23.131 // Date: 26.03.2011 - 15:41:46 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.111
addip 0.0 178.123.215.213 // Date: 26.03.2011 - 16:19:11 | Rcon: porsche | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.73.122.123 // Date: 26.03.2011 - 20:30:31 | Rcon: 4444 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.114444
addip 0.0 94.24.177.142 // Date: 27.03.2011 - 01:19:34 | Rcon: 0 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.110
addip 0.0 95.73.105.126 // Date: 27.03.2011 - 19:33:21 | Rcon: 444444 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11444444
addip 0.0 94.241.214.60 // Date: 28.03.2011 - 09:48:21 | Rcon: 123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 78.29.40.116 // Date: 28.03.2011 - 17:31:57 | Rcon: 0 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.110
addip 0.0 94.24.128.250 // Date: 29.03.2011 - 16:59:15 | Rcon: 0 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.110
addip 0.0 95.31.17.187 // Date: 29.03.2011 - 18:37:42 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.24.172.28 // Date: 30.03.2011 - 14:54:33 | Rcon: 777 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11777
addip 0.0 95.158.232.232 // Date: 30.03.2011 - 14:58:15 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.84.149.45 // Date: 30.03.2011 - 18:01:16 | Rcon: server | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.53.188.15 // Date: 31.03.2011 - 00:02:28 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.24.175.133 // Date: 31.03.2011 - 13:42:45 | Rcon: public | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11public
addip 0.0 92.243.182.201 // Date: 31.03.2011 - 13:51:52 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact ad text here
addip 0.0 89.169.0.102 // Date: 31.03.2011 - 18:47:08 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.24.178.246 // Date: 31.03.2011 - 20:51:04 | Rcon: webmoney | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11webmoney
addip 0.0 80.255.84.81 // Date: 01.04.2011 - 11:15:06 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.111234567
addip 0.0 109.191.249.234 // Date: 01.04.2011 - 13:28:34 | Rcon: 1st | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.111st
addip 0.0 178.78.25.252 // Date: 01.04.2011 - 17:06:05 | Rcon: porsche | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.65.35.73 // Date: 01.04.2011 - 20:21:02 | Rcon: 12345 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.1112345
addip 0.0 78.37.202.207 // Date: 01.04.2011 - 21:14:11 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.245.55.53 // Date: 02.04.2011 - 00:01:32 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 2.94.141.193 // Date: 02.04.2011 - 00:33:39 | Rcon: qwerty | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 109.191.250.48 // Date: 02.04.2011 - 09:05:45 | Rcon: snickers | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11snickers
addip 0.0 212.103.118.196 // Date: 02.04.2011 - 09:14:37 | Rcon: 0 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.252.111.115 // Date: 02.04.2011 - 10:22:29 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 93.81.182.142 // Date: 02.04.2011 - 10:48:33 | Rcon: qwerty | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.241.206.77 // Date: 02.04.2011 - 12:58:17 | Rcon: 123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.24.132.206 // Date: 02.04.2011 - 14:36:13 | Rcon: theone | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11theone
addip 0.0 109.191.248.210 // Date: 02.04.2011 - 15:20:41 | Rcon: therock | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11therock
addip 0.0 94.24.164.171 // Date: 02.04.2011 - 15:34:20 | Rcon: manson | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.11manson
addip 0.0 95.54.94.4 // Date: 02.04.2011 - 20:05:09 | Rcon: 1234 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.75.23.35 // Date: 02.04.2011 - 20:21:43 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 95.53.1.4 // Date: 02.04.2011 - 21:19:47 | Rcon: qwerty123123123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 78.29.90.42 // Date: 02.04.2011 - 22:24:58 | Rcon: 195.8.36.249:27017 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 92.245.56.148 // Date: 04.04.2011 - 17:19:03 | Rcon: 000000 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.75.44.222 // Date: 04.04.2011 - 19:00:59 | Rcon: qwerty1 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.204.20.209 // Date: 05.04.2011 - 17:41:45 | Rcon: 123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.67.42.160 // Date: 06.04.2011 - 19:15:08 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.204.96.122 // Date: 06.04.2011 - 19:19:14 | Rcon: 1234567 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.111234567
addip 0.0 178.67.45.74 // Date: 06.04.2011 - 22:20:54 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 94.121.5.117 // Date: 07.04.2011 - 17:28:55 | Rcon: 1 | Reason: HLBrute | Found: echo HLBrute 1.111
addip 0.0 95.68.247.121 // Date: 08.04.2011 - 07:30:49 | Rcon: 11111 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 77.40.76.78 // Date: 08.04.2011 - 16:13:41 | Rcon: 123456 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
addip 0.0 178.67.35.187 // Date: 08.04.2011 - 22:07:12 | Rcon: 123 | Reason: HLBrute | Found: sv_contact HLBrute 1.10
