Правила форума Гаранты форума
Размещение рекламы AMX-X компилятор

Здравствуйте, гость Вход | Регистрация

Наши новости:

14-дек
24-апр
10-апр
11-апр

> Важная информация

Перед тем как создать тему или задать вопрос, ознакомьтесь с данной темой, там собраны наиболее распространенные уязвимости и способы устранения.
Так же не поленитесь воспользоваться поиском, вполне возможно, что ваш вопрос уже поднимался на форуме.
При создании новой темы уделите внимание ее названию, оно должно кратко описывать суть вашего вопроса/проблемы. Все вновь созданные темы с названиями "Помогите", "Объясните", "Подскажите" и т.д. будут удалены, а их авторы наказаны.
12 страниц V  « 11 12

Черти с рандомными никами

Статус пользователя SISA
сообщение 20.8.2015, 1:01
Сообщение #221
Стаж: 15 лет

Сообщений: 2774
Благодарностей: 2956
Полезность: 994

А этот плагин не проще поставить ? Защита Cs Сервера (обновлена 22.06.2015) (Пост #638816)
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Energy
сообщение 20.8.2015, 1:18
Сообщение #222
Иконка группы

Стаж: 11 лет

Сообщений: 2839
Благодарности: выкл.

Цитата(SISA @ 20.8.2015, 0:56) *
А этот плагин не проще поставить ? Защита Cs Сервера (обновлена 22.06.2015) (Пост #638816)


Уже не актуально, каждый фейк имеет отдельный ip и отдельный steamID ИЛИ будет, читал у соседей на форуме!
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя SISA
сообщение 20.8.2015, 1:24
Сообщение #223
Стаж: 15 лет

Сообщений: 2774
Благодарностей: 2956
Полезность: 994

Цитата(Energy @ 20.8.2015, 3:14) *
Уже не актуально, каждый фейк имеет отдельный ip и отдельный steamID ИЛИ будет, читал у соседей на форуме!


В который раз уже прошу дать лог коннекта этих ботов, с их IP и портами.
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя Energy
сообщение 20.8.2015, 1:37
Сообщение #224
Иконка группы

Стаж: 11 лет

Сообщений: 2839
Благодарности: выкл.

Цитата(SISA @ 20.8.2015, 1:20) *
В который раз уже прошу дать лог коннекта этих ботов, с их IP и портами.


Лс!
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя adva
сообщение 20.8.2015, 2:24
Сообщение #225


Иконка группы

Стаж: 12 лет

Сообщений: 2543
Благодарностей: 1676
Полезность: 819

Меценат Меценат

Цитата(SISA @ 20.8.2015, 2:20) *
В который раз уже прошу дать лог коннекта этих ботов, с их IP и портами.


Вообщем решил я затестить фейков последней версии 1.12f3

вот логи:

в основном ругался Hackdetector, не знаю почему, может это нужно взять на вооружение?

Cкрытый текст
L 08/20/2015 - 02:58:00: "vgEqwWOjoGyTwdiljQJ<622><STEAM_0:0:1206042810><>" joined team "TERRORIST"
L 08/20/2015 - 02:58:04: [HACKD] Diff: -0.831281 -0.828418 0.000000 -0.828418 -0.282433, 268 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:04: [HACKD] Diff: -0.795349 -0.791967 0.000000 -0.791967 -0.276799, 271 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:04: [HACKD] Diff: -0.871437 -0.870838 0.000000 -0.870838 -0.287151, 265 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:04: [HACKD] Diff: -0.957986 -0.952843 0.000000 -0.952843 -0.305652, 261 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -19.056866.
L 08/20/2015 - 02:58:09: [HACKD] Diff: -0.595043 -0.593613 0.000000 -0.593613 -0.331901, 283 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:09: [HACKD] Diff: -0.549640 -0.548582 0.000000 -0.548582 -0.322514, 286 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:09: [HACKD] Diff: -0.679721 -0.679487 0.000000 -0.679487 -0.343775, 277 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:09: [HACKD] Diff: -0.788970 -0.786929 0.000000 -0.786929 -0.371229, 271 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.738574.
L 08/20/2015 - 02:58:14: [HACKD] Diff: -0.906006 -0.903655 0.000000 -0.903655 -0.419080, 263 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:14: [HACKD] Diff: -0.831018 -0.827210 0.000000 -0.827210 -0.440163, 269 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -16.544197.
L 08/20/2015 - 02:58:19: [HACKD] Diff: -0.882053 -0.881867 0.000000 -0.881867 -0.492569, 264 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.637346.
L 08/20/2015 - 02:58:19: [HACKD] Diff: -0.678733 -0.676469 0.000000 -0.676469 -0.496536, 278 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:24: [HACKD] Diff: -0.764506 -0.760929 0.000000 -0.760929 -0.555979, 273 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.218575.
L 08/20/2015 - 02:58:24: [HACKD] Diff: -0.696961 -0.696409 0.000000 -0.696409 -0.554570, 276 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -11.091400.
L 08/20/2015 - 02:58:29: [HACKD] Diff: -0.589161 -0.588436 0.000000 -0.588436 -0.526221, 283 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.524428.
L 08/20/2015 - 02:58:29: [HACKD] Diff: -0.732170 -0.731560 0.000000 -0.731560 -0.521554, 274 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.431077.
L 08/20/2015 - 02:58:29: [HACKD] Diff: -0.927410 -0.924929 0.000000 -0.924929 -0.633057, 262 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -18.498587.
L 08/20/2015 - 02:58:29: [HACKD] Diff: -0.833838 -0.829221 0.000000 -0.829221 -0.623672, 269 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:34: [HACKD] Diff: -0.620454 -0.619407 0.000000 -0.619407 -0.557463, 281 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -11.149257.
L 08/20/2015 - 02:58:34: [HACKD] Diff: -0.643382 -0.641665 0.000000 -0.641665 -0.558302, 280 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -11.166036.
L 08/20/2015 - 02:58:34: [HACKD] Diff: -0.724971 -0.724830 0.000000 -0.724830 -0.693459, 274 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:34: [HACKD] Diff: -0.782972 -0.780946 0.000000 -0.780946 -0.688751, 271 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.618918.
L 08/20/2015 - 02:58:39: [HACKD] Diff: -0.682779 -0.681718 0.000000 -0.681718 -0.588992, 277 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -11.779846.
L 08/20/2015 - 02:58:39: [HACKD] Diff: -0.846481 -0.845385 0.000000 -0.845385 -0.604234, 267 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:39: [HACKD] Diff: -0.819098 -0.816144 0.000000 -0.816144 -0.739576, 269 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:39: [HACKD] Diff: -0.765102 -0.761583 0.000000 -0.761583 -0.752216, 273 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.231664.
L 08/20/2015 - 02:58:44: [HACKD] Diff: -0.782987 -0.781738 0.000000 -0.781738 -0.612085, 271 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:44: [HACKD] Diff: -0.630439 -0.630258 0.000000 -0.630258 -0.618018, 280 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:44: [HACKD] Diff: -0.875774 -0.871803 0.000000 -0.871803 -0.773494, 266 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.436062.
L 08/20/2015 - 02:58:44: [HACKD] Diff: -0.711277 -0.708828 0.000000 -0.708828 -0.759290, 276 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:49: [HACKD] Diff: -0.600678 -0.600476 0.000000 -0.600476 -0.625759, 282 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:49: [HACKD] Diff: -0.790402 -0.789234 0.000000 -0.789234 -0.652432, 270 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:49: [HACKD] Diff: -0.878034 -0.876625 0.000000 -0.876625 -0.811186, 265 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.532509.
L 08/20/2015 - 02:58:49: [HACKD] Diff: -0.442823 -0.442662 0.000000 -0.442662 -0.500060, 292 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.001194.
L 08/20/2015 - 02:58:49: [HACKD] Diff: -0.786685 -0.780026 0.000000 -0.780026 -0.785154, 273 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:54: [HACKD] Diff: -0.653055 -0.652787 0.000000 -0.652787 -0.643127, 279 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.862547.
L 08/20/2015 - 02:58:54: [HACKD] Diff: -0.819615 -0.817389 0.000000 -0.817389 -0.678794, 269 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -16.347785.
L 08/20/2015 - 02:58:54: [HACKD] Diff: -0.484531 -0.483802 0.000000 -0.483802 -0.504896, 290 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.097919.
L 08/20/2015 - 02:58:54: [HACKD] Diff: -0.749223 -0.748740 0.000000 -0.748740 -0.812969, 273 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:54: [HACKD] Diff: -0.620500 -0.620066 0.000000 -0.620066 -0.528239, 281 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.564786.
L 08/20/2015 - 02:58:54: [HACKD] Diff: -0.861242 -0.859825 0.000000 -0.859825 -0.793316, 266 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.196493.
L 08/20/2015 - 02:58:59: [HACKD] Diff: -0.622161 -0.621768 0.000000 -0.621768 -0.652777, 281 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -13.055541.
L 08/20/2015 - 02:58:59: [HACKD] Diff: -0.569529 -0.569355 0.000000 -0.569355 -0.675826, 284 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:58:59: [HACKD] Diff: -0.576373 -0.575524 0.000000 -0.575524 -0.518752, 284 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.375048.
L 08/20/2015 - 02:58:59: [HACKD] Diff: -0.832729 -0.829952 0.000000 -0.829952 -0.824150, 268 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:58:59: [HACKD] Diff: -0.636730 -0.635874 0.000000 -0.635874 -0.535491, 280 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.709820.
L 08/20/2015 - 02:58:59: [HACKD] Diff: -0.856385 -0.854951 0.000000 -0.854951 -0.792937, 266 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.099025.
L 08/20/2015 - 02:59:04: [HACKD] Diff: -0.670031 -0.669090 0.000000 -0.669090 -0.639500, 278 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.789994.
L 08/20/2015 - 02:59:04: [HACKD] Diff: -0.739348 -0.737232 0.000000 -0.737232 -0.671265, 274 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -13.425297.
L 08/20/2015 - 02:59:04: [HACKD] Diff: -0.573904 -0.572998 0.000000 -0.572998 -0.513667, 284 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.273341.
L 08/20/2015 - 02:59:04: [HACKD] Diff: -0.781364 -0.779281 0.000000 -0.779281 -0.816520, 271 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.585623.
L 08/20/2015 - 02:59:04: [HACKD] Diff: -0.417309 -0.415869 0.000000 -0.415869 -0.524928, 295 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.498569.
L 08/20/2015 - 02:59:04: [HACKD] Diff: -1.030114 -1.028445 0.000000 -1.028445 -0.799237, 255 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -20.568901.
L 08/20/2015 - 02:59:09: [HACKD] Diff: -0.559593 -0.559415 0.000000 -0.559415 -0.636650, 285 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.732997.
L 08/20/2015 - 02:59:09: [HACKD] Diff: -0.769656 -0.768019 0.000000 -0.768019 -0.689551, 272 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:09: [HACKD] Diff: -0.511391 -0.511351 0.000000 -0.511351 -0.516418, 288 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.328351.
L 08/20/2015 - 02:59:09: [HACKD] Diff: -0.988777 -0.987439 0.000000 -0.987439 -0.842183, 258 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -19.748773.
L 08/20/2015 - 02:59:09: [HACKD] Diff: -0.580981 -0.576601 0.000000 -0.576601 -0.533467, 286 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.669333.
L 08/20/2015 - 02:59:09: [HACKD] Diff: -0.728708 -0.724260 0.000000 -0.724260 -0.794014, 276 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:14: [HACKD] Diff: -0.641994 -0.640330 0.000000 -0.640330 -0.632065, 280 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.641309.
L 08/20/2015 - 02:59:14: [HACKD] Diff: -0.633924 -0.633807 0.000000 -0.633807 -0.689543, 280 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:14: [HACKD] Diff: -0.607129 -0.604936 0.000000 -0.604936 -0.516967, 283 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.339341.
L 08/20/2015 - 02:59:14: [HACKD] Diff: -0.808227 -0.807706 0.000000 -0.807706 -0.834187, 269 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -16.154114.
L 08/20/2015 - 02:59:14: [HACKD] Diff: -0.626217 -0.625190 0.000000 -0.625190 -0.534214, 281 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.684271.
L 08/20/2015 - 02:59:14: [HACKD] Diff: -0.868574 -0.867780 0.000000 -0.867780 -0.797395, 265 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:15: Team "CT" triggered "Target_Saved" (CT "1") (T "0")
L 08/20/2015 - 02:59:15: World triggered "Round_End"
L 08/20/2015 - 02:59:19: [HACKD] Diff: -0.470690 -0.470531 0.000000 -0.470531 -0.613997, 290 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.279934.
L 08/20/2015 - 02:59:19: [HACKD] Diff: -0.466067 -0.464204 0.000000 -0.464204 -0.678047, 292 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -13.560938.
L 08/20/2015 - 02:59:19: [HACKD] Diff: -0.412054 -0.410981 0.000000 -0.410981 -0.504805, 294 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.096100.
L 08/20/2015 - 02:59:19: [HACKD] Diff: -0.473246 -0.473128 0.000000 -0.473128 -0.800126, 290 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:19: [HACKD] Diff: -0.420826 -0.420168 0.000000 -0.420168 -0.520619, 294 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.412384.
L 08/20/2015 - 02:59:19: [HACKD] Diff: -0.619652 -0.615632 0.000000 -0.615632 -0.792326, 283 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:20: "sgcbFWhrijVRUPWJlmAXb<615><STEAM_0:0:199412501><TERRORIST>" triggered "Spawned_With_The_Bomb"
L 08/20/2015 - 02:59:24: [HACKD] Diff: -0.554998 -0.553559 0.000000 -0.553559 -0.619938, 286 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.398759.
L 08/20/2015 - 02:59:24: [HACKD] Diff: -0.587569 -0.587267 0.000000 -0.587267 -0.684615, 283 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -13.692292.
L 08/20/2015 - 02:59:24: [HACKD] Diff: -0.562250 -0.561436 0.000000 -0.561436 -0.504191, 285 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.083819.
L 08/20/2015 - 02:59:24: [HACKD] Diff: -0.570513 -0.570226 0.000000 -0.570226 -0.784234, 284 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.684674.
L 08/20/2015 - 02:59:24: [HACKD] Diff: -0.639858 -0.638472 0.000000 -0.638472 -0.538717, 280 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.774336.
L 08/20/2015 - 02:59:24: [HACKD] Diff: -0.622302 -0.621395 0.000000 -0.621395 -0.786074, 281 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.721485.
L 08/20/2015 - 02:59:28: World triggered "Round_Start"
L 08/20/2015 - 02:59:29: [HACKD] Diff: -0.648180 -0.647898 0.000000 -0.647898 -0.624893, 279 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.497861.
L 08/20/2015 - 02:59:29: [HACKD] Diff: -0.666836 -0.666591 0.000000 -0.666591 -0.679201, 278 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -13.584010.
L 08/20/2015 - 02:59:29: [HACKD] Diff: -0.668794 -0.667753 0.000000 -0.667753 -0.523094, 278 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.461871.
L 08/20/2015 - 02:59:29: [HACKD] Diff: -0.592783 -0.591862 0.000000 -0.591862 -0.756478, 283 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.129562.
L 08/20/2015 - 02:59:29: [HACKD] Diff: -0.825708 -0.819202 0.000000 -0.819202 -0.572001, 270 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:29: [HACKD] Diff: -0.660192 -0.658455 0.000000 -0.658455 -0.771844, 279 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.436875.
L 08/20/2015 - 02:59:34: [HACKD] Diff: -0.514860 -0.513539 0.000000 -0.513539 -0.616071, 288 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.321415.
L 08/20/2015 - 02:59:34: [HACKD] Diff: -0.631388 -0.629200 0.000000 -0.629200 -0.678162, 281 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -13.563236.
L 08/20/2015 - 02:59:34: [HACKD] Diff: -0.680378 -0.680191 0.000000 -0.680191 -0.530565, 277 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.611302.
L 08/20/2015 - 02:59:34: [HACKD] Diff: -0.542162 -0.541387 0.000000 -0.541387 -0.741191, 286 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -14.823822.
L 08/20/2015 - 02:59:34: [HACKD] Diff: -0.354544 -0.353939 0.000000 -0.353939 -0.736260, 298 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -14.725197.
L 08/20/2015 - 02:59:34: [HACKD] Diff: -0.672330 -0.670676 0.000000 -0.670676 -0.569554, 278 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:39: [HACKD] Diff: -0.430958 -0.429501 0.000000 -0.429501 -0.595053, 294 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -11.901054.
L 08/20/2015 - 02:59:39: [HACKD] Diff: -0.741748 -0.739862 0.000000 -0.739862 -0.669368, 274 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -13.387363.
L 08/20/2015 - 02:59:39: [HACKD] Diff: -0.594007 -0.593650 0.000000 -0.593650 -0.544097, 283 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -10.881939.
L 08/20/2015 - 02:59:39: [HACKD] Diff: -0.674857 -0.671251 0.000000 -0.671251 -0.729117, 279 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -14.582335.
L 08/20/2015 - 02:59:39: [HACKD] Diff: -0.688448 -0.687561 0.000000 -0.687561 -0.730091, 277 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -14.601827.
L 08/20/2015 - 02:59:39: [HACKD] Diff: -0.527577 -0.527200 0.000000 -0.527200 -0.572163, 287 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -11.443252.
L 08/20/2015 - 02:59:44: [HACKD] Diff: -0.664925 -0.662550 0.000000 -0.662550 -0.585120, 279 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -11.702406.
L 08/20/2015 - 02:59:44: [HACKD] Diff: -0.910744 -0.908429 0.000000 -0.908429 -0.692549, 263 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:44: [HACKD] Diff: -0.921471 -0.920096 0.000000 -0.920096 -0.587765, 262 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:44: [HACKD] Diff: -0.772903 -0.770760 0.000000 -0.770760 -0.720696, 272 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:44: [HACKD] Diff: -0.734038 -0.733006 0.000000 -0.733006 -0.593749, 274 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -11.874977.
L 08/20/2015 - 02:59:44: [HACKD] Diff: -0.823595 -0.820871 0.000000 -0.820871 -0.739428, 269 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:49: [HACKD] Diff: -0.990842 -0.990081 0.000000 -0.990081 -0.617587, 257 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:49: [HACKD] Diff: -0.805592 -0.805175 0.000000 -0.805175 -0.693877, 269 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -16.103492.
L 08/20/2015 - 02:59:49: [HACKD] Diff: -0.905370 -0.903136 0.000000 -0.903136 -0.623821, 263 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -18.062713.
L 08/20/2015 - 02:59:49: [HACKD] Diff: -0.613124 -0.611519 0.000000 -0.611519 -0.698604, 282 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:49: [HACKD] Diff: -0.893945 -0.892705 0.000000 -0.892705 -0.446357, 264 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:49: [HACKD] Diff: -0.884810 -0.884490 0.000000 -0.884490 -0.630568, 264 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:49: [HACKD] Diff: -0.943201 -0.938658 0.000000 -0.938658 -0.752648, 262 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -18.773154.
L 08/20/2015 - 02:59:50: [HACKD] Diff: -0.949362 -0.948724 0.000000 -0.948724 -0.318497, 260 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:54: [HACKD] Diff: -0.602971 -0.602252 0.000000 -0.602252 -0.613376, 282 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:54: [HACKD] Diff: -0.819378 -0.816540 0.000000 -0.816540 -0.693807, 269 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -16.330801.
L 08/20/2015 - 02:59:54: [HACKD] Diff: -0.659127 -0.655440 0.000000 -0.655440 -0.638124, 280 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:54: [HACKD] Diff: -0.657545 -0.656030 0.000000 -0.656030 -0.690878, 279 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -13.817568.
L 08/20/2015 - 02:59:54: [HACKD] Diff: -0.686169 -0.685871 0.000000 -0.685871 -0.487330, 277 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:54: [HACKD] Diff: -0.565821 -0.564374 0.000000 -0.564374 -0.625927, 285 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:54: [HACKD] Diff: -0.705750 -0.703955 0.000000 -0.703955 -0.739658, 276 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:55: [HACKD] Diff: -0.688594 -0.687412 0.000000 -0.687412 -0.375781, 277 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 02:59:59: [HACKD] Diff: -0.717846 -0.716721 0.000000 -0.716721 -0.621289, 275 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.425778.
L 08/20/2015 - 02:59:59: [HACKD] Diff: -0.789817 -0.787798 0.000000 -0.787798 -0.712010, 271 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -15.755951.
L 08/20/2015 - 02:59:59: [HACKD] Diff: -0.838031 -0.835020 0.000000 -0.835020 -0.659749, 268 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:59: [HACKD] Diff: -0.800629 -0.800368 0.000000 -0.800368 -0.688413, 269 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:59: [HACKD] Diff: -0.819773 -0.814435 0.000000 -0.814435 -0.518039, 270 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:59: [HACKD] Diff: -0.781891 -0.779880 0.000000 -0.779880 -0.534312, 271 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:59: [HACKD] Diff: -0.885223 -0.884830 0.000000 -0.884830 -0.646673, 264 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 02:59:59: [HACKD] Diff: -0.881874 -0.878908 0.000000 -0.878908 -0.741655, 265 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 03:00:00: [HACKD] Diff: -0.775421 -0.772267 0.000000 -0.772267 -0.441677, 272 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 03:00:04: [HACKD] Diff: -0.828221 -0.823573 0.000000 -0.823573 -0.634162, 269 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 03:00:04: [HACKD] Diff: -0.899569 -0.899107 0.000000 -0.899107 -0.725500, 263 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.982141.
L 08/20/2015 - 03:00:04: [HACKD] Diff: -0.919881 -0.915691 0.000000 -0.915691 -0.688307, 263 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -18.313812.
L 08/20/2015 - 03:00:04: [HACKD] Diff: -0.696065 -0.693421 0.000000 -0.693421 -0.681258, 277 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:04: [HACKD] Diff: -0.868362 -0.863464 0.000000 -0.863464 -0.574081, 267 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.269282.
L 08/20/2015 - 03:00:04: [HACKD] Diff: -0.664475 -0.662161 0.000000 -0.662161 -0.563337, 279 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:04: [HACKD] Diff: -0.871383 -0.867672 0.000000 -0.867672 -0.684323, 266 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.353446.
L 08/20/2015 - 03:00:04: [HACKD] Diff: -0.858062 -0.857708 0.000000 -0.857708 -0.727427, 266 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -17.154166.
L 08/20/2015 - 03:00:05: [HACKD] Diff: -0.767098 -0.765858 0.000000 -0.765858 -0.490011, 272 0 0, 0ms 0 0. Lag detected.
L 08/20/2015 - 03:00:05: [HACKD] Diff: -0.965191 -0.958826 0.000000 -0.958826 -0.521579, 261 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -19.176523.
L 08/20/2015 - 03:00:09: [HACKD] Diff: -0.571387 -0.571000 0.000000 -0.571000 -0.635128, 284 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:09: [HACKD] Diff: -0.658897 -0.657464 0.000000 -0.657464 -0.716287, 279 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:09: [HACKD] Diff: -0.603295 -0.602898 0.000000 -0.602898 -0.695936, 282 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:09: [HACKD] Diff: -0.517560 -0.516160 0.000000 -0.516160 -0.641985, 288 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.839697.
L 08/20/2015 - 03:00:09: [HACKD] Diff: -0.668010 -0.667608 0.000000 -0.667608 -0.617770, 278 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:09: [HACKD] Diff: -0.721554 -0.717457 0.000000 -0.717457 -0.605454, 276 0 0, 0ms 0 0. Slowmotion detected -12.109083.
L 08/20/2015 - 03:00:09: [HACKD] Diff: -0.712283 -0.709547 0.000000 -0.709547 -0.695402, 276 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:09: [HACKD] Diff: -0.703337 -0.700070 0.000000 -0.700070 -0.725411, 277 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:10: [HACKD] Diff: -0.609970 -0.608392 0.000000 -0.608392 -0.540710, 282 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
L 08/20/2015 - 03:00:10: [HACKD] Diff: -0.492789 -0.491336 0.000000 -0.491336 -0.562524, 290 0 0, 0ms 0 0. Post lag condition.
