Правила форума Гаранты форума
Размещение рекламы AMX-X компилятор

Здравствуйте, гость Вход | Регистрация

Наши новости:

14-дек
24-апр
10-апр
11-апр

> Важная информация

Перед тем как создать тему или задать вопрос, ознакомьтесь с данной темой, там собраны наиболее распространенные уязвимости и способы устранения.
Так же не поленитесь воспользоваться поиском, вполне возможно, что ваш вопрос уже поднимался на форуме.
При создании новой темы уделите внимание ее названию, оно должно кратко описывать суть вашего вопроса/проблемы. Все вновь созданные темы с названиями "Помогите", "Объясните", "Подскажите" и т.д. будут удалены, а их авторы наказаны.
4 страниц V  « 2 3 4

Доссят по порту.

, Cs
Статус пользователя dimamelnic
сообщение 7.12.2015, 23:10
Сообщение #41
Стаж: 11 лет

Сообщений: 1862
Благодарностей: 229
Полезность: 9

Цитата(sQilver @ 8.12.2015, 0:00) *
Кстати, ещё припоминаю случай, когда у знакомого vds ломали, оказалась проблема именно в его ОС, стилак был с rdp, после чего все пароли/логи сливались злоумышленнику.

Ну мня взламывали ище 2 года назад. Но тогда я сам виноват. вирусы на компе были.... все что они сделали. запустили крон задачу. и крон видать обновлялся. и отправлял данные...

Цитата(sQilver @ 8.12.2015, 0:00) *
Кстати, ещё припоминаю случай, когда у знакомого vds ломали, оказалась проблема именно в его ОС, стилак был с rdp, после чего все пароли/логи сливались злоумышленнику.

Уже наверно спать пойду... завтра на работу. после прийду и начну делать по новой. с чистой сборки. и тд.
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя ktod
сообщение 7.12.2015, 23:12
Сообщение #42
Стаж: 11 лет

Сообщений: 38
Благодарностей: 43
Полезность: 621

Цитата(dimamelnic @ 7.12.2015, 22:58) *
все поменялось. я думал что меня ддосили. Но потом присмотрелся по логам. и увидил что я кого то ддосил. по 27015 порту. а ip я ддосил около 100 если не больше. я теперь узнаю каким образом получили права. и сливали трафик

Я как раз описал алгоритм действий который необходимо выполнить, чтобы понять как и кого Вы DDoS-ли и почему. Для этого нужно:
1. Какими пакетами Вы выполняли DDoS.
2. Из пункта 1. -> понять с какого порта шли пакеты.
3. Из пункта 2. -> какое приложение или процесс генерировало эти пакеты.
4. Из пункта 3. -> найти как настроено это приложение и или процесс.
5. Из пункта 4. -> понять как злоумышленнику удалось взломать Ваш VDS.

Без ответов на все указанные выше пункты, Вам никто не сможет описать причину Вашей проблемы.
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя ktod
сообщение 7.12.2015, 23:20
Сообщение #43
Стаж: 11 лет

Сообщений: 38
Благодарностей: 43
Полезность: 621

А может я ошибся и эта тема - викторина "Угадай как меня взломали". И в викторине два условия:
- никаких подсказок (нет никакой информации о том как настроен VDS)
- у каждого есть возможность рассказать как эго уже ломали ранее.

У кого история совпадет с текущей проблемой, тот и победил.

Отредактировал: ktod, - 7.12.2015, 23:20
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя csnet
сообщение 7.12.2015, 23:33
Сообщение #44
Стаж: 12 лет

Сообщений: 4808
Благодарностей: 3849
Полезность: 690

ну вот, запускал под рутом, вот и через сервер получили твой рут, залили что надо и начали ддосить всех подряд

Отредактировал: csnet, - 7.12.2015, 23:33


go v cs:go
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Alloha
сообщение 8.12.2015, 3:47
Сообщение #45
Стаж: 10 лет

Сообщений: 210
Благодарностей: 118
Полезность: < 0

Цитата(ktod @ 8.12.2015, 0:07) *
Я как раз описал алгоритм действий который необходимо выполнить, чтобы понять как и кого Вы DDoS-ли и почему. Для этого нужно:
1. Какими пакетами Вы выполняли DDoS.
2. Из пункта 1. -> понять с какого порта шли пакеты.
3. Из пункта 2. -> какое приложение или процесс генерировало эти пакеты.
4. Из пункта 3. -> найти как настроено это приложение и или процесс.
5. Из пункта 4. -> понять как злоумышленнику удалось взломать Ваш VDS.

Без ответов на все указанные выше пункты, Вам никто не сможет описать причину Вашей проблемы.


И скинь ка скрины с перепиской от тп!
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя mazdan
сообщение 8.12.2015, 8:14
Сообщение #46


Иконка группы

Стаж: 15 лет

Сообщений: 7566
Благодарностей: 5437
Полезность: 1305

cs сервер, ддос многих айпи ) может просто сервер отвечал на запросы с разных айпи ) Ну и лагал потому что таких запросов было много, сейчас есть же софт под это дело, но учитывая что от ТС кроме "на нас напали" информации не вытянуть, то и правда это
Цитата
викторина "Угадай как меня взломали"


Не пишите мне в ЛС. Пишите на почту. В ЛС я пропускаю сообщения.
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
Поблагодарили 1 раз
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя jesuspunk
сообщение 8.12.2015, 8:22
Сообщение #47


Стаж: 15 лет

Сообщений: 1120
Благодарностей: 839
Полезность: 816

Странно, а от чего тогда сервер офф каждые 4-5 минут? Если с вашего сервера то атакуют, то при чем тут сервис hlds? У меня такое подозрение что это больше похоже на udp amplification атаку, а это старый dproto с полным ответом. - хотя все это догадки без источника(с какого порта) с вашей стороны сложно что то предположить
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
Поблагодарили 1 раз
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя sot100
сообщение 8.12.2015, 14:07
Сообщение #48


Стаж: 18 лет

Сообщений: 1695
Благодарностей: 500
Полезность: 711

Подозрителен как то сервис, где у него вдс.


https://vk.com/club_megamozg
Перейти в начало страницы         Просмотр профиля    Отправить личное сообщение
   + Цитировать сообщение
Статус пользователя dimamelnic
сообщение 8.12.2015, 16:09
Сообщение #49
Стаж: 11 лет

Сообщений: 1862
Благодарностей: 229
Полезность: 9

Цитата(jesuspunk @ 8.12.2015, 9:17) *
Странно, а от чего тогда сервер офф каждые 4-5 минут? Если с вашего сервера то атакуют, то при чем тут сервис hlds? У меня такое подозрение что это больше похоже на udp amplification атаку, а это старый dproto с полным ответом. - хотя все это догадки без источника(с какого порта) с вашей стороны сложно что то предположить

пинг от 100 до 500 и примерно мог выключится и через 2 минуты. на сервер не кто не мог зайти. зайти можно было только через connect ip

переписка с Тех поддержкой.
Переписка с тех
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-06 20:41:48
Я держу игровые сервера. Болеее 1-2 часа назад все было Отлично. но теперь вместо обычного пинга в 50-70 я вижу.
300-400 И лагает Ужасно.
в чем проблема?
От: Сотрудник ZOMRO - 2015-12-06 20:46:08
Здравствуйте! Советуем проверить нагрузку. Обычно в это время наблюдается высокая активность пользователей
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-06 20:50:18
Нагрузку на игровой сервер мало. а точнее.
у меня есть скрипт при автопадении.
Пинг большой и все сервер выключен. но он включает обратно. и людей 3-4 человека. Это не нагрузка. Хотя при нагрузке в 32 человека. как было 3-4 часа назад. Проблем небыло. сейчас сделал ребоот.. и проверим как изменится. сделал Трассировку На ип оборудования. пинг показал 1-вый раз 117. второй раз 95.
а должен быть около 40 вроде...
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-06 20:50:26
или я не прав...
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-06 20:54:21
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_1448876_19773156.png
Безымянный.png
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-06 21:00:06
когда игровой сервер выключается. Это значит что пинг большой и тормознул. и сразу перезапустился. Сделал Reboot/
и опять тоже самое. пинг меньше не стоит. На игровой сервер даже зайти не могут ... так как не прогружается.... проблема точно не у меня. проверил скорость все хорошо.
От: Сотрудник ZOMRO - 2015-12-06 21:23:12
Какие сейчас показатели нагрузки, на сколько загружен канал? Когда сервер под нагрузкой, он долго обрабатывает запрос, соответсвенно растет пинг.
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-06 21:38:05
я же вам написал... нагрузки почти нет... Игровой сервер на 32 игровых слота.... а точнее 32 игрока когда играли часа 4 назад. Нагрузки не было видно... Нагрузка растет когда больше игроков играет .... как к примеру 32 человека. а теперь людей нет. Значит канал не забит... по причине не играют так как игровой сервер постоянно отключается из за Этого пинга. под 500-700. минимум 200. Это уже что то не то....
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-06 21:46:45
а могут и ддосить? или по порту. или по ip/// может быть такое..?
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-06 22:05:42
Пинг стал меньше. теперь пинг От 100 до 200. И лагает всеравно. канал видать забивается. а чем без понятия. если игроков нет на игровом сервере. ....
От: Сотрудник ZOMRO - 2015-12-07 00:22:04
Сообщите данные для доступа. Возможно, Вам атакуют. Мы можем активировать принудительную защиту.
От: Мельник Дмитрий Сергеевич - 2015-12-07 17:15:37
Когда я общался с вашими сотрудниками по онлайн чату. Он мне ясно дал понять что в Локации Нидерладны есть защита от досс атак.,... и если я знал что есть защита. я взял вдс. а теперь получается что мой аредованный вдс заблокирован. и то что был задосен ... Хотя ваш сотрудник писал о том что при доссе. все фильтрируется и если доссят то Эфекта нет .... НО Эфект то вчера я видел От досса. ПИНГ скакал только так. + речь о блокировке ВДС небыло. Хотя я подробно спрашивал у вашего сотрудника. Так как у меня есть конкуренты. которые постоянно Хотят мне навредить.
и выбирал вдс и все спрашивал в онлайн чате.... Вот как теперь? Блокировка на сколько часов?
От: Сотрудник ZOMRO - 2015-12-07 17:46:33
Всё абсолютно верно. Защита работает и в случае чего, отлично справляется с атаками. Но Ваш VDS был заблокирован по той причине, что именно Вы атаковали другие игровые сервера. Ниже цитируем информацию, которую предоставил ДЦ:

##########################################################################
# Netscan detected from host 51.255.132.92 #
##########################################################################

time protocol src_ip src_port dest_ip dest_port
---------------------------------------------------------------------------
Sun Dec 6 20:21:52 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.46.120.168 27015
Sun Dec 6 20:28:57 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.46.121.120 27015
Sun Dec 6 20:33:19 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.46.123.233 27015
Sun Dec 6 20:27:47 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.46.171.114 27015
Sun Dec 6 20:30:02 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.46.190.143 27015
Sun Dec 6 20:31:33 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.46.232.216 27015
Sun Dec 6 20:30:22 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.47.71.48 27015
Sun Dec 6 20:23:03 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.47.173.81 27015
Sun Dec 6 20:27:34 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 78.47.220.78 27015
Sun Dec 6 20:18:26 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.42.92 27015
Sun Dec 6 20:19:09 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.42.244 27015
Sun Dec 6 20:26:27 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.76.104 27015
Sun Dec 6 20:37:42 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.88.148 27015
Sun Dec 6 20:34:12 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.104.12 27015
Sun Dec 6 20:18:15 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.110.107 27015
Sun Dec 6 20:36:22 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.152.9 27015
Sun Dec 6 20:28:18 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.153.66 27015
Sun Dec 6 20:16:26 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.165.89 27015
Sun Dec 6 20:30:42 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 88.198.243.230 27015
Sun Dec 6 20:21:47 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.162.20 27015
Sun Dec 6 20:28:30 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.162.199 27015
Sun Dec 6 20:27:55 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.164.204 27015
Sun Dec 6 20:35:55 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.166.125 27015
Sun Dec 6 20:26:13 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.166.141 27015
Sun Dec 6 20:25:06 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.166.244 27015
Sun Dec 6 20:34:07 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.167.133 27015
Sun Dec 6 20:24:24 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.176.17 27015
Sun Dec 6 20:29:09 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.177.39 27015
Sun Dec 6 20:28:08 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.177.56 27015
Sun Dec 6 20:30:39 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.177.151 27015
Sun Dec 6 20:32:50 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.177.224 27015
Sun Dec 6 20:17:31 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.178.22 27015
Sun Dec 6 20:37:42 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.178.80 27015
Sun Dec 6 20:36:04 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.178.109 27015
Sun Dec 6 20:31:25 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.179.22 27015
Sun Dec 6 20:40:04 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.179.96 27015
Sun Dec 6 20:34:59 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 136.243.179.222 27015
Sun Dec 6 20:39:43 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.0.219 27015
Sun Dec 6 20:24:14 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.3.206 27015
Sun Dec 6 20:32:26 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.4.8 27015
Sun Dec 6 20:31:58 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.4.21 27015
Sun Dec 6 20:24:02 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.4.247 27015
Sun Dec 6 20:19:35 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.5.170 27015
Sun Dec 6 20:20:38 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.6.77 27015
Sun Dec 6 20:28:56 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.7.92 27015
Sun Dec 6 20:22:48 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.7.157 27015
Sun Dec 6 20:30:41 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.8.99 27015
Sun Dec 6 20:37:32 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.9.61 27015
Sun Dec 6 20:32:33 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.9.78 27015
Sun Dec 6 20:29:04 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.9.150 27015
Sun Dec 6 20:25:18 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.9.157 27015
Sun Dec 6 20:34:54 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.10.70 27015
Sun Dec 6 20:20:24 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.12.33 27015
Sun Dec 6 20:34:37 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.12.176 27015
Sun Dec 6 20:19:06 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.12.254 27015
Sun Dec 6 20:30:41 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.16.164 27015
Sun Dec 6 20:18:36 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.17.86 27015
Sun Dec 6 20:33:46 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.17.147 27015
Sun Dec 6 20:27:15 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.19.38 27015
Sun Dec 6 20:25:55 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.19.175 27015
Sun Dec 6 20:30:12 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.19.233 27015
Sun Dec 6 20:37:27 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.20.48 27015
Sun Dec 6 20:19:20 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.20.85 27015
Sun Dec 6 20:27:19 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.20.152 27015
Sun Dec 6 20:30:42 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.21.34 27015
Sun Dec 6 20:25:45 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.21.82 27015
Sun Dec 6 20:39:05 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.21.153 27015
Sun Dec 6 20:25:39 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.21.230 27015
Sun Dec 6 20:16:14 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.22.61 27015
Sun Dec 6 20:32:17 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.22.121 27015
Sun Dec 6 20:23:17 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.22.142 27015
Sun Dec 6 20:21:13 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.23.35 27015
Sun Dec 6 20:32:09 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.23.129 27015
Sun Dec 6 20:23:31 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.24.168 27015
Sun Dec 6 20:29:41 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.24.175 27015
Sun Dec 6 20:23:45 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.26.242 27015
Sun Dec 6 20:19:20 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.27.28 27015
Sun Dec 6 20:29:27 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.27.56 27015
Sun Dec 6 20:33:59 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.27.146 27015
Sun Dec 6 20:27:56 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.27.171 27015
Sun Dec 6 20:25:18 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.28.62 27015
Sun Dec 6 20:16:52 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.29.39 27015
Sun Dec 6 20:36:19 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.29.66 27015
Sun Dec 6 20:25:39 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.29.123 27015
Sun Dec 6 20:18:58 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.29.160 27015
Sun Dec 6 20:38:26 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.29.171 27015
Sun Dec 6 20:24:38 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.31.89 27015
Sun Dec 6 20:25:38 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.31.92 27015
Sun Dec 6 20:40:25 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.34.15 27015
Sun Dec 6 20:21:35 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.34.90 27015
Sun Dec 6 20:39:53 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.34.98 27015
Sun Dec 6 20:19:22 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.35.51 27015
Sun Dec 6 20:32:06 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.37.220 27015
Sun Dec 6 20:24:17 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.38.53 27015
Sun Dec 6 20:40:25 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.38.165 27015
Sun Dec 6 20:33:06 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.39.57 27015
Sun Dec 6 20:16:44 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.39.195 27015
Sun Dec 6 20:35:53 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.39.246 27015
Sun Dec 6 20:23:31 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.40.158 27015
Sun Dec 6 20:22:30 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.40.253 27015
Sun Dec 6 20:20:17 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.41.54 27015
Sun Dec 6 20:35:57 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.41.57 27015
Sun Dec 6 20:22:35 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.41.109 27015
Sun Dec 6 20:25:03 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.41.133 27015
Sun Dec 6 20:20:38 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.42.48 27015
Sun Dec 6 20:26:19 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.43.135 27015
Sun Dec 6 20:26:19 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.43.145 27015
Sun Dec 6 20:25:07 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.44.144 27015
Sun Dec 6 20:21:03 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.45.36 27015
Sun Dec 6 20:18:37 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.45.148 27015
Sun Dec 6 20:35:46 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.45.167 27015
Sun Dec 6 20:28:33 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.45.186 27015
Sun Dec 6 20:34:53 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.46.104 27015
Sun Dec 6 20:38:01 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.46.166 27015
Sun Dec 6 20:26:14 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.47.42 27015
Sun Dec 6 20:22:24 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.48.205 27015
Sun Dec 6 20:17:15 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.48.246 27015
Sun Dec 6 20:33:54 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.49.105 27015
Sun Dec 6 20:18:27 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.49.118 27015
Sun Dec 6 20:33:24 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.49.134 27015
Sun Dec 6 20:21:07 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.49.226 27015
Sun Dec 6 20:40:26 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.50.180 27015
Sun Dec 6 20:23:45 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.50.226 27015
Sun Dec 6 20:27:15 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.52.165 27015
Sun Dec 6 20:23:37 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.52.175 27015
Sun Dec 6 20:36:53 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.52.187 27015
Sun Dec 6 20:31:37 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.53.111 27015
Sun Dec 6 20:37:56 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.54.63 27015
Sun Dec 6 20:19:50 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.55.145 27015
Sun Dec 6 20:26:37 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.56.114 27015
Sun Dec 6 20:20:35 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.56.121 27015
Sun Dec 6 20:36:06 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.57.13 27015
Sun Dec 6 20:33:50 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.57.52 27015
Sun Dec 6 20:29:21 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.58.35 27015
Sun Dec 6 20:36:47 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.58.110 27015
Sun Dec 6 20:38:47 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.59.102 27015
Sun Dec 6 20:26:52 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.59.251 27015
Sun Dec 6 20:22:21 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.61.39 27015
Sun Dec 6 20:25:11 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.61.172 27015
Sun Dec 6 20:28:34 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.62.163 27015
Sun Dec 6 20:21:24 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.63.62 27015
Sun Dec 6 20:34:55 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.63.131 27015
Sun Dec 6 20:29:27 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.63.238 27015
Sun Dec 6 20:37:25 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.64.151 27015
Sun Dec 6 20:16:28 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.64.169 27015
Sun Dec 6 20:20:00 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.64.190 27015
Sun Dec 6 20:20:35 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.66.34 27015
Sun Dec 6 20:39:45 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.66.103 27015
Sun Dec 6 20:21:34 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.66.158 27015
Sun Dec 6 20:21:02 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.68.87 27015
Sun Dec 6 20:35:12 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.68.178 27015
Sun Dec 6 20:27:29 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.68.251 27015
Sun Dec 6 20:25:48 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.68.252 27015
Sun Dec 6 20:21:06 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.69.7 27015
Sun Dec 6 20:28:49 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.69.25 27015
Sun Dec 6 20:30:34 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.69.165 27015
Sun Dec 6 20:29:43 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.69.227 27015
Sun Dec 6 20:21:46 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.71.43 27015
Sun Dec 6 20:39:46 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.72.153 27015
Sun Dec 6 20:33:52 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.72.160 27015
Sun Dec 6 20:36:46 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.73.85 27015
Sun Dec 6 20:28:19 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.73.180 27015
Sun Dec 6 20:26:55 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.73.192 27015
Sun Dec 6 20:31:23 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.74.19 27015
Sun Dec 6 20:29:12 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.75.217 27015
Sun Dec 6 20:28:45 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.76.86 27015
Sun Dec 6 20:29:50 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.77.90 27015
Sun Dec 6 20:17:59 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.79.39 27015
Sun Dec 6 20:37:47 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.79.196 27015
Sun Dec 6 20:24:52 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.81.2 27015
Sun Dec 6 20:37:43 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.81.54 27015
Sun Dec 6 20:27:20 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.81.239 27015
Sun Dec 6 20:39:16 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.82.20 27015
Sun Dec 6 20:30:24 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.83.170 27015
Sun Dec 6 20:28:58 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.83.232 27015
Sun Dec 6 20:34:00 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.84.171 27015
Sun Dec 6 20:30:38 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.86.248 27015
Sun Dec 6 20:34:45 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.87.14 27015
Sun Dec 6 20:26:44 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.88.52 27015
Sun Dec 6 20:39:47 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.88.173 27015
Sun Dec 6 20:31:31 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.90.67 27015
Sun Dec 6 20:37:17 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.90.137 27015
Sun Dec 6 20:26:14 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.92.38 27015
Sun Dec 6 20:25:54 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.92.83 27015
Sun Dec 6 20:36:27 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.92.106 27015
Sun Dec 6 20:30:37 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.92.243 27015
Sun Dec 6 20:33:19 2015 UDP 51.255.132.92 27015 => 138.201.93.64 27015
